美联储鹰派再发声:施密德称利率还不够高,保尔森警告通胀风险未消

【美联储鹰派再发声:施密德称利率还不够高,保尔森警告通胀风险未消】金色财经报道,8月5日,美联储内部对通胀风险的担忧正在升温。堪萨斯联储主席杰弗里·施密德(Jeff Schmid)表示,当前货币政策力度不足以有效压低通胀,未来可能需要进一步收紧政策。施密德当地时间周二在为奥马哈一场活动准备的讲话稿中表示:“考虑到需求的强度和投资的规模,我认为当前货币政策的立场并不具有限制性。因此,我相信要将通胀降至美联储2%的目标,需要更紧缩的政策。”他强调,通胀仍是自己最关注的问题,并警告市场不要简单认为由供应冲击导致的价格压力会迅速消退。费城联储主席安娜·保尔森(Anna Paulson)周二也释放谨慎信号。她表示,未来货币政策方向将取决于核心通胀走势,并称自己对政策调整路径“持开放态度”。“我认为当前政策如何影响通胀存在两种合理的情景,而后续的数据将厘清我们正处于哪条路径上,以及可能需要哪些调整,”保尔森在周二发表的一篇文章中写道。“我对政策接下来的走向持开放态度。”她表示,如果未来通胀继续改善,且长期价格预期保持稳定,那么目前的利率水平可能已经达到“适度限制性”状态,并能够“在可接受的时间框架内”帮助通胀回到美联储2%的目标。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.36亿 -11.68% 86.7% 86.7%
2 $26.05亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $393.19亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $8.94亿 -15.04% 69.3% 69.3%
5 $108.11亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.32亿 -8.12% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.79% 65.3% 65.3%
8 $7.39亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.65% 56.9% 56.9%
10 $72.33亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $2,982.75万 -18.56% 59.5% 59.5%
13 $222.86亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.05亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.72% 66.9% 66.9%
16 $109.18亿 -12.72% 55.2% 55.2%
17 $11.84亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.23亿 26.63% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.43% 31.5% 31.5%
20 $1,653.23万 -21.43% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64105.2 $6.45万 $6.35万 $3.47亿 $1.28兆 0.51% 0.51%
2 $ 1866.36 $1,881.82 $1,853.71 $1.40亿 $2,252.58亿 0.24% 0.24%
3 $ 1.0669 $1.08 $1.07 $2,132.93万 $649.93亿 -0.83% -0.83%
4 $ 598.1 $605.30 $588.00 $983.39万 $815.57亿 1.2% 1.2%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,697.54万 $707.57亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.78 $74.49 $73.11 $4,004.08万 $418.00亿 0.32% 0.32%
7 $ 0.3267 $0.33 $0.33 $382.13万 $309.44亿 -0.72% -0.72%
8 $ 0.06975 $0.07 $0.07 $885.00万 $117.34亿 -0.89% -0.89%
9 $ 211.64 $214.80 $211.64 $21.81万 $42.28亿 -0.59% -0.59%
10 $ 55.82 $56.60 $54.15 $1,764.66万 $189.42亿 2.78% 2.78%
11 $ 0.19076 $0.20 $0.19 $1,129.33万 $68.58亿 -2.12% -2.12%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.777 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.11亿 0.24% 0.24%
15 $ 0.16668 $0.17 $0.17 $51.56万 $54.03亿 -2.29% -2.29%
16 $ 44.81 $45.34 $44.07 $49.33万 $34.38亿 1.12% 1.12%
17 $ 0.06912 $0.07 $0.07 $44.64万 $29.58亿 -2.75% -2.75%
18 $ 510.31 $518.78 $483.11 $486.40万 $84.08亿 5.63% 5.63%
19 $ 6.621 $6.92 $6.61 $76.14万 $28.49亿 -3.87% -3.87%
20 $ 0.000004917 $0.00 $0.00 $180.95万 $28.97亿 -1.66% -1.66%
21 $ 0.6882 $0.70 $0.69 $176.90万 $26.10亿 -1.03% -1.03%
22 $ 0.05404 $0.06 $0.05 $12.73万 $20.86亿 -2.27% -2.27%
23 $ 0.05445 $0.06 $0.05 $23.35万 $14.56亿 -0.54% -0.54%
24 $ 3.909 $3.96 $3.79 $591.34万 $24.83亿 0.85% 0.85%
25 $ 0.846 $0.87 $0.83 $52.98万 $13.99亿 0.42% 0.42%
26 $ 0.4006 $0.41 $0.40 $13.53万 $13.03亿 0.9% 0.9%
27 $ 4124.76 $4,128.49 $4,044.49 $47.00万 $15.71亿 1.68% 1.68%
28 $ 0.6076 $0.61 $0.60 $12.28万 $15.16亿 0.09% 0.09%
29 $ 90.94 $93.15 $89.54 $550.18万 $13.93亿 -1.58% -1.58%
30 $ 0.0000017933 $0.00 $0.00 $2.19万 $17.93亿 -0.59% -0.59%
31 $ 196.57 $200.95 $189.86 $162.79万 $20.77亿 2.81% 2.81%
32 $ 86.39 $87.21 $85.59 $27.49万 $18.14亿 -0.09% -0.09%
33 $ 0.000002857 $0.00 $0.00 $354.08万 $12.02亿 -2.88% -2.88%
34 $ 6.536 $6.64 $6.52 $12.03万 $10.13亿 -1.02% -1.02%
35 $ 1.696 $1.77 $1.69 $261.57万 $21.79亿 -3.36% -3.36%
36 $ 2.088 $2.13 $2.08 $21.76万 $11.40亿 -1.41% -1.41%
37 $ 0.08365 $0.08 $0.08 $37.64万 $7.01亿 0.97% 0.97%
38 $ 0.3169 $0.33 $0.32 $734.26万 $8.57亿 -3.29% -3.29%
39 $ 1.356 $1.39 $1.36 $11.12万 $6.60亿 -1.38% -1.38%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $507.50万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.0902 $0.09 $0.09 $474.94万 $7.18亿 -1.67% -1.67%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.29万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02649 $0.03 $0.03 $67.84万 $7.18亿 2.04% 2.04%
44 $ 60.33 $61.36 $59.75 $1.79万 $7.28亿 0.26% 0.26%
45 $ 0.0901 $0.09 $0.09 $14.70万 $7.96亿 0.62% 0.62%
46 $ 0.006088 $0.01 $0.01 $10.51万 $5.03亿 -2.21% -2.21%
47 $ 0.02652 $0.03 $0.03 $4.16万 $5.06亿 1.92% 1.92%
48 $ 0.5769 $0.58 $0.57 $15.14万 $4.33亿 -0.05% -0.05%

快讯

更多