美股存储股集体跳水,闪迪跌超2%

【美股存储股集体跳水,闪迪跌超2%】金色财经报道,7月31日,美股存储股跳水,西部数据涨幅收窄至3.3%,SK海力士涨幅收窄至1%以内,美光科技转跌,闪迪转跌,目前跌幅扩大至超2%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.63亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $25.79亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $395.35亿 -8.01% 85.4% 85.4%
4 $9.10亿 -15.43% 69.3% 69.3%
5 $107.09亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.43亿 -8.43% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.06% 65.3% 65.3%
8 $7.48亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -20.84% 56.9% 56.9%
10 $72.59亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $3,045.28万 -18.21% 59.5% 59.5%
13 $218.93亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.13亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.58% 66.9% 66.9%
16 $107.14亿 -12.62% 55.2% 55.2%
17 $11.95亿 -6.52% 26% 26%
18 $16.63亿 26.97% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.69% 31.5% 31.5%
20 $1,628.94万 -21.5% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62598.7 $6.54万 $6.25万 $4.75亿 $1.25兆 -3.26% -3.26%
2 $ 1857.36 $1,936.56 $1,848.84 $1.91亿 $2,241.71亿 -3.15% -3.15%
3 $ 1.0617 $1.09 $1.06 $1,970.07万 $646.76亿 -2.54% -2.54%
4 $ 585.2 $596.00 $584.80 $2,165.96万 $797.98亿 -0.69% -0.69%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $2,826.27万 $707.93亿 0.01% 0.01%
6 $ 72.92 $75.29 $72.80 $4,706.12万 $413.12亿 -2.33% -2.33%
7 $ 0.3261 $0.33 $0.33 $368.49万 $308.88亿 -0.85% -0.85%
8 $ 0.06926 $0.07 $0.07 $1,255.25万 $116.51亿 -1.7% -1.7%
9 $ 206.83 $221.91 $204.86 $24.28万 $41.32亿 -5.6% -5.6%
10 $ 54.25 $56.15 $53.92 $1,768.01万 $184.10亿 0.53% 0.53%
11 $ 0.16754 $0.18 $0.17 $1,056.38万 $60.23亿 -4.15% -4.15%
12 $ 62657.9 $6.54万 $6.26万 $3,248.59 $80.78亿 -3.95% -3.95%
13 $ 9.809 $9.85 $9.72 $4,419.74 $90.41亿 0.43% 0.43%
15 $ 0.1733 $0.17 $0.17 $58.48万 $56.17亿 0.75% 0.75%
16 $ 44.89 $45.90 $44.75 $378.22万 $34.44亿 -0.77% -0.77%
17 $ 0.06785 $0.07 $0.07 $28.42万 $29.04亿 -0.58% -0.58%
18 $ 455.74 $477.73 $452.36 $322.33万 $75.09亿 -4.29% -4.29%
19 $ 6.391 $6.54 $6.34 $128.56万 $27.50亿 -1.11% -1.11%
20 $ 0.000004635 $0.00 $0.00 $154.47万 $27.31亿 0.71% 0.71%
21 $ 0.684 $0.71 $0.68 $375.37万 $25.94亿 -1.68% -1.68%
22 $ 0.05434 $0.06 $0.05 $6.38万 $20.97亿 -1.91% -1.91%
23 $ 0.05471 $0.06 $0.05 $15.10万 $14.63亿 -0.65% -0.65%
24 $ 4.245 $4.57 $4.25 $1,188.67万 $26.96亿 -0.74% -0.74%
25 $ 0.7546 $0.78 $0.74 $18.17万 $12.48亿 -1.91% -1.91%
26 $ 0.3911 $0.40 $0.39 $4.98万 $12.72亿 -1.61% -1.61%
27 $ 4045.57 $4,113.94 $4,022.72 $128.36万 $15.41亿 -1.06% -1.06%
28 $ 0.5992 $0.61 $0.60 $20.52万 $14.95亿 -1.28% -1.28%
29 $ 96.58 $101.54 $96.53 $633.06万 $14.79亿 -2% -2%
30 $ 0.0000017889 $0.00 $0.00 $3,302.15 $17.89亿 -0.62% -0.62%
31 $ 192.06 $197.75 $190.20 $160.68万 $20.30亿 -0.95% -0.95%
32 $ 85.11 $86.87 $84.70 $16.50万 $17.87亿 -0.29% -0.29%
33 $ 0.000002728 $0.00 $0.00 $404.92万 $11.48亿 -1.62% -1.62%
34 $ 6.618 $6.81 $6.56 $8.97万 $10.26亿 -2.31% -2.31%
35 $ 1.673 $1.70 $1.64 $402.76万 $21.49亿 1.27% 1.27%
36 $ 2.06 $2.10 $2.04 $20.65万 $11.25亿 -0.43% -0.43%
37 $ 0.08144 $0.08 $0.08 $117.89万 $6.83亿 0.45% 0.45%
38 $ 0.3052 $0.31 $0.30 $462.66万 $8.26亿 -0.09% -0.09%
39 $ 1.242 $1.30 $1.22 $11.63万 $6.05亿 -4.09% -4.09%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,041.97万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.07976 $0.08 $0.08 $439.14万 $6.35亿 -1.36% -1.36%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $4,383.37 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02729 $0.03 $0.03 $25.13万 $7.39亿 -0.76% -0.76%
44 $ 60.08 $61.15 $59.78 $1.57万 $7.25亿 -1.21% -1.21%
45 $ 0.07868 $0.08 $0.08 $7.04万 $6.96亿 -0.13% -0.13%
46 $ 0.006249 $0.01 $0.01 $8.63万 $5.17亿 -0.82% -0.82%
47 $ 0.02645 $0.03 $0.03 $11.82万 $5.05亿 -0.89% -0.89%
48 $ 0.563 $0.58 $0.55 $11.54万 $4.23亿 -1.5% -1.5%

快讯

更多