Atletico de Madrid Fan Token(ATM)
$1.7064
¥11.56
2.43% ($0.04)
更新于:2026-07-29 15:43:09
更新于:2026-07-29 15:43:09
24H最高 $1.7642
24H交易量 1.15万
今日开盘 $1.67
24H最低 $1.6134
流通市值 $356.12万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.7592
最高日期 2021-05-17
历史最高 $61.096
24H最高 $1.7642
24H最低 $1.6134
24H交易量 1.15万
流通市值 $356.12万
今日开盘 $1.67

Atletico de Madrid Fan Token(ATM)简介

Atletico de Madrid Fan Token (ATM)基于Chiliz Chain的马德里竞技足球俱乐部粉丝代币。
马德里竞技粉丝代币(ATM)是一种功能型代币,通过使用Socios的应用和服务,为马德里竞技足球俱乐部(“马德里竞技”)的粉丝提供参与俱乐部决策的代币化份额。
Socios是由Chiliz支持的基于区块链的针对体育和娱乐行业的粉丝互动和奖励平台。

ATM是建立在Chiliz Chain上的功能型代币(Chiliz Chain是一个基于以太坊建立的Proof-of-Authority侧链)。ATM主要用于以下方面:
治理:ATM持有人可以通过智能合约对马德里竞技发布的各种具有约束力的“粉丝决策”进行投票。
奖励:ATM持有者可以在Socios上参与活动以获得奖励。
代币抵押:将来,ATM可以被抵押,以赚取非同质化代币(NFT)奖励。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $1.7 $1.7 $187.01亿 -11.48% 86.7% 86.7%
2 $1.74 $1.74 $26.89亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $1.78 $1.78 $396.10亿 -8.02% 85.4% 85.4%
4 $1.74 $1.74 $9.36亿 -15.47% 69.3% 69.3%
5 $1.72 $1.72 $107.50亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $1.72 $1.72 $12.45亿 -8.4% 53.3% 53.3%
7 $1.73 $1.73 $2.04亿 19.27% 65.3% 65.3%
8 $1.72 $1.72 $7.38亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $1.77 $1.77 $2.74亿 -20.62% 56.9% 56.9%
10 $1.7 $1.7 $72.24亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $1.77 $1.77 $4.43亿 5.43% 36.2% 36.2%
12 $1.75 $1.75 $3,033.08万 -18.56% 59.5% 59.5%
13 $1.78 $1.78 $219.87亿 -0.42% 31% 31%
14 $1.78 $1.78 $108.40亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.78 $1.78 $1.39亿 -9.25% 66.9% 66.9%
16 $1.73 $1.73 $107.00亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $1.72 $1.72 $11.94亿 -6.3% 26% 26%
18 $1.76 $1.76 $16.22亿 26.08% 46.9% 46.9%
19 $1.76 $1.76 $1.12亿 -10.62% 31.5% 31.5%
20 $1.75 $1.75 $1,638.55万 -20.54% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64446.8 $6.45万 $6.27万 $5.08亿 $1.29兆 1.48% 1.48%
2 $ 1915.29 $1,930.00 $1,856.88 $2.65亿 $2,311.63亿 1.68% 1.68%
3 $ 1.0873 $1.09 $1.05 $3,059.91万 $662.35亿 2.93% 2.93%
4 $ 571 $575.70 $563.60 $633.32万 $778.61亿 0.97% 0.97%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $4,903.75万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 74.02 $74.58 $72.36 $5,259.01万 $419.36亿 0.98% 0.98%
7 $ 0.3259 $0.33 $0.32 $175.05万 $308.69亿 0.3% 0.3%
8 $ 0.07088 $0.07 $0.07 $1,339.06万 $119.24亿 0.91% 0.91%
9 $ 213.89 $216.06 $209.30 $13.53万 $42.73亿 0.65% 0.65%
10 $ 55.28 $55.87 $54.03 $2,209.65万 $187.59亿 0.14% 0.14%
11 $ 0.16366 $0.17 $0.16 $767.09万 $58.84亿 4.48% 4.48%
12 $ 64183.1 $6.42万 $6.27万 $7,953.02 $82.74亿 1.87% 1.87%
13 $ 9.764 $10.21 $9.74 $3,096.47 $89.99亿 -0.48% -0.48%
15 $ 0.17325 $0.18 $0.17 $61.40万 $56.16亿 0.39% 0.39%
16 $ 45.17 $46.70 $44.96 $447.19万 $34.65亿 -2.56% -2.56%
17 $ 0.06861 $0.07 $0.07 $20.57万 $29.36亿 0.86% 0.86%
18 $ 467.07 $479.10 $451.85 $449.05万 $76.96亿 -0.62% -0.62%
19 $ 6.414 $6.64 $6.31 $187.11万 $27.60亿 -0.34% -0.34%
20 $ 0.000004607 $0.00 $0.00 $285.71万 $27.15亿 -1.17% -1.17%
21 $ 0.6864 $0.70 $0.67 $353.02万 $26.03亿 0.63% 0.63%
22 $ 0.05482 $0.06 $0.05 $17.34万 $21.16亿 -0.63% -0.63%
23 $ 0.05484 $0.06 $0.05 $16.09万 $14.66亿 -0.16% -0.16%
24 $ 3.824 $3.94 $3.69 $577.32万 $24.29亿 2.87% 2.87%
25 $ 0.7633 $0.77 $0.75 $16.20万 $12.62亿 0.47% 0.47%
26 $ 0.4023 $0.40 $0.39 $9.75万 $13.09亿 0.52% 0.52%
27 $ 4042.45 $4,049.31 $4,008.71 $50.05万 $15.40亿 -0.08% -0.08%
28 $ 0.6024 $0.63 $0.60 $16.37万 $15.03亿 -3.5% -3.5%
29 $ 98 $102.15 $96.47 $716.53万 $15.01亿 0.48% 0.48%
30 $ 0.0000017799 $0.00 $0.00 $1.02万 $17.80亿 0.66% 0.66%
31 $ 192.91 $198.23 $185.20 $207.05万 $20.39亿 3.02% 3.02%
32 $ 84.75 $86.77 $82.20 $28.95万 $17.80亿 -1.78% -1.78%
33 $ 0.000002754 $0.00 $0.00 $556.33万 $11.59亿 -2.23% -2.23%
34 $ 6.707 $6.80 $6.63 $23.55万 $10.40亿 -0.4% -0.4%
35 $ 1.605 $1.69 $1.59 $548.50万 $20.62亿 -4.06% -4.06%
36 $ 2.088 $2.13 $2.06 $21.88万 $11.40亿 -0.09% -0.09%
37 $ 0.07959 $0.08 $0.07 $127.92万 $6.67亿 6.7% 6.7%
38 $ 0.3039 $0.33 $0.30 $647.47万 $8.22亿 -5.53% -5.53%
39 $ 1.287 $1.32 $1.28 $9.96万 $6.27亿 -1.53% -1.53%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $2,023.07万 $9.81亿 -0.05% -0.05%
41 $ 0.08115 $0.09 $0.08 $473.34万 $6.46亿 -2.8% -2.8%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $23.12万 $8.54亿 -0.08% -0.08%
43 $ 0.0278 $0.03 $0.03 $26.02万 $7.53亿 -0.35% -0.35%
44 $ 60.38 $62.09 $59.56 $3.32万 $7.29亿 -2.75% -2.75%
45 $ 0.07932 $0.08 $0.08 $10.64万 $7.01亿 -0.68% -0.68%
46 $ 0.006297 $0.01 $0.01 $5.04万 $5.21亿 0.8% 0.8%
47 $ 0.02719 $0.03 $0.03 $5.29万 $5.19亿 -0.36% -0.36%
48 $ 0.5768 $0.59 $0.57 $9.61万 $4.33亿 -1.97% -1.97%

快讯

更多