Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo)(KOON)
$92.08
¥623.75
0.39% ($0.36)
更新于:2026-07-29 22:07:24
更新于:2026-07-29 22:07:24
24H最高 $92.43
24H交易量 16.63万
今日开盘 $91.72
24H最低 $89.36
流通市值 $404.24万
最低日期 2026-01-08
历史最低 $67.95
最高日期 2026-02-13
历史最高 $81.204
24H最高 $92.43
24H最低 $89.36
24H交易量 16.63万
流通市值 $404.24万
今日开盘 $91.72

Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo)(KOON)简介

KOon 是可口可乐(Coca-Cola)的 Ondo 代币化版本,为代币持有人提供与持有 KO 并将任何股息再投资相似的经济敞口。
Ondo 的代币化股票使全球非美国的散户和机构用户能够在一周五天、每天 24 小时即时铸造和赎回代币化的美国股票和 ETF,并可完全访问传统交易所的流动性。(适用其他限制。)
详情请参阅 ondo.finance/global-markets。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $93.7 $93.7 $180.25亿 -11.26% 86.7% 86.7%
2 $93.18 $93.18 $26.17亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $96.24 $96.24 $401.25亿 -7.96% 85.4% 85.4%
4 $94.76 $94.76 $8.93亿 -15.38% 69.3% 69.3%
5 $94.55 $94.55 $108.49亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $95.26 $95.26 $12.20亿 -8.11% 53.3% 53.3%
7 $94.56 $94.56 $2.00亿 18.58% 65.3% 65.3%
8 $92.14 $92.14 $7.22亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $94.45 $94.45 $2.82亿 -21.33% 56.9% 56.9%
10 $96.3 $96.3 $73.84亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $92.77 $92.77 $4.34亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $95.86 $95.86 $2,964.59万 -18.15% 59.5% 59.5%
13 $93.47 $93.47 $219.06亿 -0.43% 31% 31%
14 $96 $96 $108.34亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $91.99 $91.99 $1.42亿 -9.27% 66.9% 66.9%
16 $95.59 $95.59 $109.23亿 -12.18% 55.2% 55.2%
17 $96.39 $96.39 $11.67亿 -6.47% 26% 26%
18 $95.23 $95.23 $16.09亿 26.72% 46.9% 46.9%
19 $93.51 $93.51 $1.07亿 -10.52% 31.5% 31.5%
20 $92.27 $92.27 $1,705.07万 -20.54% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64365.3 $6.47万 $6.30万 $4.78亿 $1.29兆 2.09% 2.09%
2 $ 1898.09 $1,930.00 $1,867.44 $2.41亿 $2,290.87亿 1.35% 1.35%
3 $ 1.0712 $1.09 $1.05 $2,968.13万 $652.55亿 1.96% 1.96%
4 $ 568.6 $575.70 $564.70 $575.25万 $775.34亿 0.6% 0.6%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $5,050.58万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 73.41 $74.58 $72.55 $4,694.87万 $415.90亿 1.03% 1.03%
7 $ 0.3269 $0.33 $0.32 $192.91万 $309.63亿 0.67% 0.67%
8 $ 0.0704 $0.07 $0.07 $1,233.60万 $118.43亿 1.3% 1.3%
9 $ 210.47 $216.06 $209.30 $8.92万 $42.05亿 -0.08% -0.08%
10 $ 55.13 $55.87 $54.09 $1,998.79万 $187.08亿 1.58% 1.58%
11 $ 0.164 $0.17 $0.16 $711.88万 $58.96亿 5.02% 5.02%
12 $ 64183.1 $6.42万 $6.38万 $140.49 $82.74亿 0.46% 0.46%
13 $ 9.75 $9.82 $9.74 $1,684.24 $89.87亿 0.01% 0.01%
15 $ 0.17347 $0.18 $0.17 $56.59万 $56.23亿 1.8% 1.8%
16 $ 45.23 $46.63 $44.96 $442.71万 $34.70亿 -1.99% -1.99%
17 $ 0.06796 $0.07 $0.07 $18.79万 $29.08亿 0.65% 0.65%
18 $ 463.31 $479.10 $451.85 $449.12万 $76.34亿 0.71% 0.71%
19 $ 6.365 $6.64 $6.31 $169.06万 $27.38亿 -0.84% -0.84%
20 $ 0.000004748 $0.00 $0.00 $340.45万 $27.98亿 3.73% 3.73%
21 $ 0.6869 $0.70 $0.68 $300.93万 $26.05亿 0.99% 0.99%
22 $ 0.05486 $0.06 $0.05 $17.24万 $21.18亿 -0.47% -0.47%
23 $ 0.05489 $0.06 $0.05 $16.51万 $14.68亿 -0.09% -0.09%
24 $ 4.038 $4.08 $3.74 $615.77万 $25.65亿 4.23% 4.23%
25 $ 0.7579 $0.77 $0.75 $14.59万 $12.53亿 0.26% 0.26%
26 $ 0.4029 $0.40 $0.39 $9.29万 $13.11亿 1.84% 1.84%
27 $ 4005.16 $4,043.92 $4,005.16 $49.35万 $15.25亿 -0.36% -0.36%
28 $ 0.6052 $0.62 $0.60 $17.81万 $15.10亿 -1.07% -1.07%
29 $ 98.23 $102.15 $96.88 $611.50万 $15.04亿 0.81% 0.81%
30 $ 0.0000017809 $0.00 $0.00 $9,067.82 $17.81亿 0.76% 0.76%
31 $ 192.72 $198.23 $186.19 $183.80万 $20.37亿 3.22% 3.22%
32 $ 84.88 $86.77 $82.20 $30.44万 $17.82亿 -0.15% -0.15%
33 $ 0.000002731 $0.00 $0.00 $501.33万 $11.49亿 -1.58% -1.58%
34 $ 6.69 $6.80 $6.63 $22.17万 $10.37亿 -0.04% -0.04%
35 $ 1.585 $1.68 $1.57 $692.71万 $20.36亿 -2.7% -2.7%
36 $ 2.083 $2.13 $2.06 $19.64万 $11.38亿 -0.99% -0.99%
37 $ 0.07888 $0.08 $0.07 $131.09万 $6.61亿 5.32% 5.32%
38 $ 0.3041 $0.33 $0.30 $629.00万 $8.23亿 -5.08% -5.08%
39 $ 1.285 $1.32 $1.28 $8.05万 $6.26亿 -0.77% -0.77%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $2,348.31万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.08056 $0.09 $0.08 $442.74万 $6.41亿 -3.23% -3.23%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $23.09万 $8.54亿 -0.09% -0.09%
43 $ 0.02768 $0.03 $0.03 $25.95万 $7.50亿 0.25% 0.25%
44 $ 60.23 $61.88 $59.56 $3.20万 $7.27亿 -0.62% -0.62%
45 $ 0.07886 $0.08 $0.08 $6.77万 $6.97亿 -0.99% -0.99%
46 $ 0.006297 $0.01 $0.01 $5.18万 $5.21亿 1.63% 1.63%
47 $ 0.02715 $0.03 $0.03 $4.42万 $5.18亿 0.03% 0.03%
48 $ 0.565 $0.59 $0.56 $42.55万 $4.25亿 -2.6% -2.6%

快讯

更多