Microsoft Tokenized Stock (Ondo)(MSFTON)
$394.2
¥2670.31
0.09% ($0.35)
更新于:2026-07-29 17:47:14
更新于:2026-07-29 17:47:14
24H最高 $401.8
24H交易量 23.92万
今日开盘 $393.85
24H最低 $393.78
流通市值 $20.99万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $392.21
最高日期 2025-10-28
历史最高 $554.81
24H最高 $401.8
24H最低 $393.78
24H交易量 23.92万
流通市值 $20.99万
今日开盘 $393.85

Microsoft Tokenized Stock (Ondo)(MSFTON)简介

MSFTon 是微软的 Ondo 代币化版本,使代币持有者获得类似持有MSFT股票并再投资任何股息的经济权益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $398.58 $398.58 $186.92亿 -11.67% 86.7% 86.7%
2 $411.47 $411.47 $25.95亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $403.38 $403.38 $392.13亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $413.36 $413.36 $9.08亿 -14.84% 69.3% 69.3%
5 $395.34 $395.34 $108.14亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $409.77 $409.77 $12.28亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $408.23 $408.23 $2.09亿 19.49% 65.3% 65.3%
8 $396.53 $396.53 $7.40亿 -8.58% 68.4% 68.4%
9 $412.21 $412.21 $2.82亿 -21.24% 56.9% 56.9%
10 $404.29 $404.29 $74.01亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $413.2 $413.2 $4.31亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $400.51 $400.51 $2,980.37万 -18.44% 59.5% 59.5%
13 $399.76 $399.76 $218.02亿 -0.43% 31% 31%
14 $394.08 $394.08 $109.74亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $406.85 $406.85 $1.39亿 -9.68% 66.9% 66.9%
16 $398.81 $398.81 $107.29亿 -12.25% 55.2% 55.2%
17 $409.53 $409.53 $11.44亿 -6.54% 26% 26%
18 $406.1 $406.1 $16.35亿 26.16% 46.9% 46.9%
19 $401.69 $401.69 $1.12亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $393.45 $393.45 $1,656.65万 -21.3% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64562.9 $6.46万 $6.27万 $5.08亿 $1.29兆 1.64% 1.64%
2 $ 1921.84 $1,930.00 $1,856.88 $2.65亿 $2,319.54亿 2.03% 2.03%
3 $ 1.0913 $1.09 $1.05 $3,073.76万 $664.79亿 3.06% 3.06%
4 $ 572.1 $575.70 $563.60 $662.58万 $780.11亿 0.93% 0.93%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $4,474.08万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 74.19 $74.58 $72.36 $5,345.78万 $420.32亿 1.02% 1.02%
7 $ 0.3262 $0.33 $0.32 $161.80万 $308.97亿 0.06% 0.06%
8 $ 0.07092 $0.07 $0.07 $1,368.92万 $119.31亿 1.05% 1.05%
9 $ 213.2 $216.06 $209.30 $12.58万 $42.59亿 -0.36% -0.36%
10 $ 55.02 $55.87 $54.03 $2,196.65万 $186.71亿 -0.36% -0.36%
11 $ 0.16466 $0.17 $0.16 $779.56万 $59.20亿 4.31% 4.31%
12 $ 64183.1 $6.42万 $6.27万 $7,953.02 $82.74亿 1.87% 1.87%
13 $ 9.764 $10.21 $9.74 $1,742.66 $89.99亿 0.07% 0.07%
15 $ 0.17495 $0.18 $0.17 $60.76万 $56.71亿 1.69% 1.69%
16 $ 45.44 $46.70 $44.96 $459.94万 $34.86亿 -2.19% -2.19%
17 $ 0.06871 $0.07 $0.07 $19.68万 $29.40亿 0.94% 0.94%
18 $ 460.91 $479.10 $451.85 $457.76万 $75.94亿 -1.94% -1.94%
19 $ 6.423 $6.64 $6.31 $196.41万 $27.63亿 -0.34% -0.34%
20 $ 0.000004651 $0.00 $0.00 $272.84万 $27.41亿 0.04% 0.04%
21 $ 0.6903 $0.70 $0.67 $362.66万 $26.18亿 1.03% 1.03%
22 $ 0.05496 $0.06 $0.05 $17.60万 $21.21亿 -0.5% -0.5%
23 $ 0.05499 $0.06 $0.05 $16.74万 $14.70亿 0.31% 0.31%
24 $ 3.979 $4.01 $3.74 $649.63万 $25.27亿 6.47% 6.47%
25 $ 0.7649 $0.77 $0.75 $15.48万 $12.65亿 0.06% 0.06%
26 $ 0.4025 $0.40 $0.39 $9.80万 $13.09亿 0.22% 0.22%
27 $ 4030.84 $4,043.92 $4,008.71 $50.77万 $15.35亿 0.04% 0.04%
28 $ 0.6042 $0.62 $0.60 $17.75万 $15.08亿 -2.81% -2.81%
29 $ 99.1 $102.15 $96.51 $692.78万 $15.18亿 2.01% 2.01%
30 $ 0.0000017628 $0.00 $0.00 $9,356.65 $17.63亿 -0.42% -0.42%
31 $ 194.2 $198.23 $185.20 $198.76万 $20.52亿 3.34% 3.34%
32 $ 84.86 $86.77 $82.20 $29.88万 $17.82亿 -1.44% -1.44%
33 $ 0.000002751 $0.00 $0.00 $552.23万 $11.57亿 -2.3% -2.3%
34 $ 6.71 $6.80 $6.63 $23.67万 $10.40亿 -0.31% -0.31%
35 $ 1.605 $1.69 $1.58 $644.04万 $20.62亿 -4.69% -4.69%
36 $ 2.091 $2.13 $2.06 $23.15万 $11.42亿 -0.23% -0.23%
37 $ 0.07893 $0.08 $0.07 $128.12万 $6.62亿 4.84% 4.84%
38 $ 0.3113 $0.33 $0.30 $643.36万 $8.42亿 -2.53% -2.53%
39 $ 1.293 $1.32 $1.28 $8.90万 $6.29亿 -1.14% -1.14%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $2,172.58万 $9.81亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.08173 $0.09 $0.08 $447.78万 $6.50亿 -2.3% -2.3%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $23.61万 $8.54亿 -0.08% -0.08%
43 $ 0.02789 $0.03 $0.03 $28.25万 $7.56亿 -0.28% -0.28%
44 $ 60.49 $61.88 $59.56 $3.31万 $7.30亿 -1.89% -1.89%
45 $ 0.0799 $0.08 $0.08 $10.86万 $7.06亿 -0.36% -0.36%
46 $ 0.0063 $0.01 $0.01 $5.41万 $5.21亿 0.73% 0.73%
47 $ 0.0272 $0.03 $0.03 $5.32万 $5.19亿 -0.32% -0.32%
48 $ 0.5748 $0.59 $0.57 $38.98万 $4.32亿 -2.01% -2.01%

快讯

更多