Pendle(PENDLE)
$1.455
¥9.86
-1.75% ($0.02)
更新于:2026-07-29 13:33:02
更新于:2026-07-29 13:33:02
24H最高 $1.501
24H交易量 9.09万
今日开盘 $1.48
24H最低 $1.433
流通市值 $3.47亿
最低日期 2022-11-13
历史最低 $0.033144
最高日期 2024-04-12
历史最高 $7.5308
24H最高 $1.501
24H最低 $1.433
24H交易量 9.09万
流通市值 $3.47亿
今日开盘 $1.48

Pendle(PENDLE)简介

Pendle是一款可以在AMM系统上进行代币化未来收益率交易的协议。其目的是让用户获得收益率生成的资产,并有机会产生额外的收益率,预先锁定未来收益率,同时为交易者提供直接接触未来收益率流的机会,而无需基础抵押品。

Pendle是一种无需许可的收益交易协议,用户可以在其中执行各种收益管理策略。
收益资产分为主要代币(PT)和收益代币(YT),允许用户选择在Pendle v2 AMM上赚取固定或灵活收益。

PENDLE是原生实用代币,其用例包括:
引导流动性:PENDLE奖励被用作引导协议流动性的激励措施
激励通道:将PENDLE锁定为vePENDLE长达2年,以投票决定不同池的排放奖励方向
费用累积:锁定的vePENDLE持有者可从两个收入来源累积费用
Pendle AMM上所有掉期产生的掉期费用
收益代币(YT)费用。Pendle从通过YT产生的所有收益中收取3%的费用,其中100%重新分配给vePENDLE持有者。

该协议由以下协同工作的主要组件组成:
收益代币化:基础收益代币被包装成SY(标准化收益代币),然后将其分为主代币(PT)和收益组成部分(YT)。
Pendle v2 AMM:一种资本效率高的设计模型,能够仅使用单个流动性池来实现PT和YT互换(通过闪现互换)。

PENDLE在2021年4月的种子轮融资中筹集了370 万美元,占总供应量的14.9%,FDV为3500万美元。
截至2023年6月30日,PENDLE的总供应量为2.51亿个PENDLE,上市后的流通供应量约为1.4亿个(约占代币总供应量的56%)。
截至2023年6月的每周排放量为460,000枚,每周减少1.10%,直至2026年4月。此时,当前的代币经济学允许每年2.00%的最终通胀率作为激励措施。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $1.45 $1.45 $183.81亿 -11.59% 86.7% 86.7%
2 $1.46 $1.46 $25.82亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $1.5 $1.5 $392.88亿 -8.01% 85.4% 85.4%
4 $1.51 $1.51 $9.15亿 -14.89% 69.3% 69.3%
5 $1.46 $1.46 $107.83亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $1.49 $1.49 $12.37亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $1.51 $1.51 $2.10亿 18.78% 65.3% 65.3%
8 $1.47 $1.47 $7.30亿 -8.64% 68.4% 68.4%
9 $1.51 $1.51 $2.85亿 -21.52% 56.9% 56.9%
10 $1.49 $1.49 $72.31亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $1.51 $1.51 $4.33亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $1.49 $1.49 $3,101.26万 -18.56% 59.5% 59.5%
13 $1.51 $1.51 $219.66亿 -0.42% 31% 31%
14 $1.5 $1.5 $112.10亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.52 $1.52 $1.43亿 -9.47% 66.9% 66.9%
16 $1.51 $1.51 $107.57亿 -12.26% 55.2% 55.2%
17 $1.51 $1.51 $11.73亿 -6.56% 26% 26%
18 $1.48 $1.48 $16.21亿 27.11% 46.9% 46.9%
19 $1.46 $1.46 $1.11亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1.46 $1.46 $1,709.14万 -21.31% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63903.8 $6.42万 $6.27万 $5.07亿 $1.28兆 0.55% 0.55%
2 $ 1905.23 $1,930.00 $1,856.88 $2.64亿 $2,299.49亿 0.88% 0.88%
3 $ 1.0832 $1.09 $1.05 $2,990.73万 $659.86亿 2.15% 2.15%
4 $ 568.4 $575.70 $563.60 $653.60万 $775.07亿 0.4% 0.4%
5 $ 1.0012 $1.00 $1.00 $4,710.65万 $708.00亿 0.01% 0.01%
6 $ 73.35 $74.58 $72.36 $5,323.62万 $415.56亿 -0.16% -0.16%
7 $ 0.3253 $0.33 $0.32 $182.41万 $308.12亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.07047 $0.07 $0.07 $1,391.95万 $118.55亿 0.62% 0.62%
9 $ 212.55 $216.06 $209.30 $14.30万 $42.46亿 -0.36% -0.36%
10 $ 54.44 $56.34 $54.03 $2,300.90万 $184.74亿 -3.37% -3.37%
11 $ 0.16257 $0.17 $0.16 $842.17万 $58.45亿 4.45% 4.45%
12 $ 63797.3 $6.40万 $6.27万 $7,997.52 $82.24亿 0.14% 0.14%
13 $ 9.774 $10.21 $9.74 $2,083.59 $90.09亿 -0.38% -0.38%
15 $ 0.1731 $0.18 $0.17 $62.19万 $56.11亿 0.65% 0.65%
16 $ 45.14 $46.70 $44.96 $389.68万 $34.63亿 -2.65% -2.65%
17 $ 0.06856 $0.07 $0.07 $29.28万 $29.34亿 0.8% 0.8%
18 $ 462.2 $479.15 $451.85 $494.75万 $76.15亿 -3.5% -3.5%
19 $ 6.409 $6.64 $6.31 $192.11万 $27.57亿 -0.65% -0.65%
20 $ 0.000004591 $0.00 $0.00 $304.17万 $27.05亿 -1.88% -1.88%
21 $ 0.6838 $0.70 $0.67 $379.04万 $25.93亿 0.07% 0.07%
22 $ 0.0549 $0.06 $0.05 $15.37万 $21.19亿 -0.43% -0.43%
23 $ 0.05421 $0.06 $0.05 $16.12万 $14.49亿 -1.36% -1.36%
24 $ 3.806 $3.94 $3.69 $574.94万 $24.18亿 1.49% 1.49%
25 $ 0.7593 $0.77 $0.75 $18.58万 $12.55亿 -1.11% -1.11%
26 $ 0.4001 $0.40 $0.39 $9.32万 $13.02亿 -0.37% -0.37%
27 $ 4025.43 $4,049.31 $4,008.71 $48.82万 $15.33亿 -0.32% -0.32%
28 $ 0.6025 $0.63 $0.60 $12.29万 $15.04亿 -3.29% -3.29%
29 $ 98.29 $102.15 $96.47 $752.65万 $15.05亿 0.36% 0.36%
30 $ 0.0000017799 $0.00 $0.00 $1.03万 $17.80亿 0.45% 0.45%
31 $ 192.49 $198.23 $185.20 $210.12万 $20.34亿 2.38% 2.38%
32 $ 84.41 $87.00 $82.20 $28.95万 $17.73亿 -2.84% -2.84%
33 $ 0.000002745 $0.00 $0.00 $550.28万 $11.55亿 -2.59% -2.59%
34 $ 6.672 $6.80 $6.63 $24.80万 $10.34亿 -1.47% -1.47%
35 $ 1.614 $1.69 $1.59 $540.93万 $20.73亿 -3.69% -3.69%
36 $ 2.081 $2.13 $2.06 $22.18万 $11.37亿 -0.33% -0.33%
37 $ 0.07955 $0.08 $0.07 $134.30万 $6.67亿 4.86% 4.86%
38 $ 0.301 $0.33 $0.30 $646.27万 $8.14亿 -6.63% -6.63%
39 $ 1.295 $1.32 $1.28 $10.15万 $6.30亿 -0.61% -0.61%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $2,233.95万 $9.82亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.08142 $0.09 $0.08 $454.60万 $6.48亿 -2.43% -2.43%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $22.44万 $8.54亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.02781 $0.03 $0.03 $27.29万 $7.53亿 -0.46% -0.46%
44 $ 60.29 $62.42 $59.56 $3.66万 $7.28亿 -2.23% -2.23%
45 $ 0.07897 $0.08 $0.08 $10.49万 $6.98亿 -1.55% -1.55%
46 $ 0.006275 $0.01 $0.01 $4.70万 $5.19亿 0.6% 0.6%
47 $ 0.02717 $0.03 $0.03 $5.72万 $5.18亿 -0.54% -0.54%
48 $ 0.5717 $0.59 $0.57 $8.82万 $4.30亿 -3.15% -3.15%

快讯

更多