贝莱德大佬解读非农转负 称“如今加息已经没有太大意义”

【贝莱德大佬解读非农转负 称“如今加息已经没有太大意义”】金色财经报道,8月9日,对于周五美国非农就业数据意外转负的状况,贝莱德全球固定收益部门首席投资官里克·里德表示,上个月就业数据的超预期疲软,反映的正是人工智能时代的“生产率革命”。他认为,非农就业人数下降,反映出美国企业正在学习如何在不增加员工数量的情况下扩大产出。他说道:“我不认为调整隔夜联邦基金利率真正能解决问题——我们以前也见过这种情况……我只是认为,如今加息没有太大意义。”()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.22亿 -11.24% 86.7% 86.7%
2 $26.55亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $400.66亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $8.97亿 -14.85% 69.3% 69.3%
5 $110.51亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $12.21亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.76% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -20.78% 56.9% 56.9%
10 $70.86亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $3,039.33万 -18.25% 59.5% 59.5%
13 $222.00亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.83亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $105.35亿 -12.26% 55.2% 55.2%
17 $11.99亿 -6.55% 26% 26%
18 $16.53亿 27.12% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.36% 31.5% 31.5%
20 $1,635.46万 -21.14% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64889.2 $6.52万 $6.49万 $5,447.99万 $1.30兆 -0.06% -0.06%
2 $ 1915.52 $1,926.32 $1,912.63 $3,501.83万 $2,311.91亿 0% 0%
3 $ 1.0365 $1.05 $1.03 $1,209.46万 $631.41亿 0.64% 0.64%
4 $ 602.6 $611.80 $590.70 $749.78万 $821.70亿 1.98% 1.98%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,055.87万 $707.64亿 0.02% 0.02%
6 $ 75.83 $76.81 $73.85 $3,864.71万 $429.61亿 2.65% 2.65%
7 $ 0.3298 $0.33 $0.33 $112.84万 $312.38亿 0.57% 0.57%
8 $ 0.07001 $0.07 $0.07 $768.59万 $117.77亿 0.14% 0.14%
9 $ 215.83 $218.78 $215.54 $5.88万 $43.12亿 -0.03% -0.03%
10 $ 55.03 $55.34 $53.96 $671.33万 $186.74亿 1.47% 1.47%
11 $ 0.19934 $0.20 $0.20 $308.48万 $71.67亿 -0.27% -0.27%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,521.84 $89.41亿 -0.45% -0.45%
15 $ 0.16368 $0.17 $0.16 $38.36万 $53.05亿 0.8% 0.8%
16 $ 46.08 $46.17 $45.48 $46.62万 $35.35亿 1.07% 1.07%
17 $ 0.069 $0.07 $0.07 $14.78万 $29.53亿 0.74% 0.74%
18 $ 509.87 $511.91 $497.73 $251.61万 $84.01亿 0.31% 0.31%
19 $ 6.474 $6.59 $6.46 $25.23万 $27.85亿 -0.21% -0.21%
20 $ 0.000004625 $0.00 $0.00 $37.57万 $27.25亿 -0.34% -0.34%
21 $ 0.6883 $0.71 $0.68 $399.06万 $26.10亿 1.42% 1.42%
22 $ 0.04981 $0.05 $0.05 $72.41万 $19.23亿 -4.22% -4.22%
23 $ 0.05123 $0.05 $0.05 $47.56万 $13.70亿 -1.23% -1.23%
24 $ 3.969 $4.05 $3.96 $75.80万 $25.21亿 -0.75% -0.75%
25 $ 0.8122 $0.83 $0.81 $10.38万 $13.43亿 -1.16% -1.16%
26 $ 0.4295 $0.43 $0.42 $26.34万 $13.97亿 2.67% 2.67%
27 $ 4343.22 $4,348.36 $4,333.29 $27.90万 $16.54亿 0.04% 0.04%
28 $ 0.6015 $0.61 $0.60 $10.98万 $15.01亿 -0.01% -0.01%
29 $ 90.83 $92.08 $89.23 $194.81万 $13.91亿 1.21% 1.21%
30 $ 0.0000018031 $0.00 $0.00 $200.24 $18.03亿 1.02% 1.02%
31 $ 204.91 $210.03 $193.19 $190.56万 $21.65亿 5.82% 5.82%
32 $ 94.74 $95.99 $90.83 $325.70万 $19.90亿 4.29% 4.29%
33 $ 0.000002849 $0.00 $0.00 $154.86万 $11.99亿 0.56% 0.56%
34 $ 6.498 $6.59 $6.49 $8.74万 $10.07亿 -0.01% -0.01%
35 $ 1.61 $1.64 $1.58 $213.62万 $20.68亿 0.62% 0.62%
36 $ 2.183 $2.26 $2.09 $49.26万 $11.92亿 4.05% 4.05%
37 $ 0.09222 $0.09 $0.09 $84.33万 $7.73亿 2.56% 2.56%
38 $ 0.3027 $0.31 $0.30 $311.98万 $8.19亿 -2.38% -2.38%
39 $ 1.385 $1.40 $1.37 $5.51万 $6.74亿 1.02% 1.02%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $576.17万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08956 $0.09 $0.09 $353.78万 $7.13亿 -0.26% -0.26%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $223.55 $8.55亿 0.05% 0.05%
43 $ 0.0267 $0.03 $0.03 $27.12万 $7.23亿 0.6% 0.6%
44 $ 59.23 $60.26 $58.49 $2.53万 $7.15亿 -0.7% -0.7%
45 $ 0.08741 $0.09 $0.09 $7.46万 $7.73亿 -1.53% -1.53%
46 $ 0.006089 $0.01 $0.01 $4.01万 $5.03亿 1.53% 1.53%
47 $ 0.02694 $0.03 $0.03 $2.96万 $5.14亿 1.69% 1.69%
48 $ 0.6059 $0.61 $0.58 $11.25万 $4.55亿 4.68% 4.68%

快讯

更多