贝森特多管齐下力阻美债收益率攀升 华尔街嗅到政策讯号

【贝森特多管齐下力阻美债收益率攀升 华尔街嗅到政策讯号】金色财经报道,8月10日,华尔街交易员和策略师表示,美国财政部长斯科特·贝森特正在释放新信号:他亟欲避免债券收益率进一步急升。他在一周内接连出招,市场人士认为,这些举措旨在缓解美国国债市场的压力;此前,长期收益率飙升至19年来高点,推升从购屋族到美国企业界广泛领域的融资成本。首先,他出手安排了美国自1998年以来首次干预汇市,以支撑日元,降低日本抛售美债以筹集美元买进日元的风险。他还提及,日本未来可以动用美联储一项融资机制。然后是上周的季度发债公告,贝森特负责的财政部对其指引做出一项细微且出乎意料的调整,被市场解读为替未来可能削减长天期公债发行量打开大门。贝森特近期也频频通过电视访问和社群媒体,为美联储主席凯文·沃什新的沟通策略辩护。美联储上个月会议之后,沃什未能说明该央行将如何或何时采取行动来压低通胀,导致收益率上扬。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.76亿 -11.18% 86.7% 86.7%
2 $26.78亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $406.95亿 -8.2% 85.4% 85.4%
4 $9.15亿 -15.38% 69.3% 69.3%
5 $107.35亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.28亿 -8.12% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.94% 65.3% 65.3%
8 $7.25亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -20.92% 56.9% 56.9%
10 $70.85亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $3,008.96万 -18.04% 59.5% 59.5%
13 $216.18亿 -0.42% 31% 31%
14 $114.03亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.27% 66.9% 66.9%
16 $107.42亿 -12.21% 55.2% 55.2%
17 $11.44亿 -6.4% 26% 26%
18 $16.25亿 26.28% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.61% 31.5% 31.5%
20 $1,646.54万 -21.18% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64960.9 $6.55万 $6.48万 $1.37亿 $1.30兆 0.26% 0.26%
2 $ 1916.68 $1,938.20 $1,906.30 $8,384.22万 $2,313.31亿 0.13% 0.13%
3 $ 1.0305 $1.05 $1.03 $1,411.31万 $627.75亿 -0.67% -0.67%
4 $ 602.3 $611.60 $600.40 $820.14万 $821.30亿 0.31% 0.31%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,785.78万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.58 $77.82 $75.88 $3,664.51万 $433.86亿 0.77% 0.77%
7 $ 0.33 $0.33 $0.33 $69.80万 $312.57亿 0.03% 0.03%
8 $ 0.06961 $0.07 $0.07 $740.01万 $117.10亿 -0.57% -0.57%
9 $ 215.67 $218.53 $213.93 $7.97万 $43.09亿 0.21% 0.21%
10 $ 54.08 $55.05 $53.78 $657.83万 $183.52亿 -1.25% -1.25%
11 $ 0.19574 $0.20 $0.19 $375.52万 $70.37亿 -1.28% -1.28%
12 $ 64959.3 $6.50万 $6.49万 $642.94 $83.74亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.619 $9.76 $9.13 $4,337.73 $88.66亿 -1.18% -1.18%
15 $ 0.16246 $0.16 $0.16 $56.65万 $52.66亿 -0.67% -0.67%
16 $ 45.33 $46.51 $45.33 $38.46万 $34.77亿 -1.37% -1.37%
17 $ 0.06843 $0.07 $0.07 $17.36万 $29.28亿 -1.41% -1.41%
18 $ 508 $529.41 $506.31 $498.81万 $83.70亿 -0.58% -0.58%
19 $ 6.486 $6.59 $6.38 $28.80万 $27.91亿 0.37% 0.37%
20 $ 0.000004648 $0.00 $0.00 $30.26万 $27.39亿 0.91% 0.91%
21 $ 0.6882 $0.71 $0.68 $273.85万 $26.10亿 -0.26% -0.26%
22 $ 0.04823 $0.05 $0.05 $11.02万 $18.62亿 -3.28% -3.28%
23 $ 0.05287 $0.05 $0.05 $77.73万 $14.14亿 3.38% 3.38%
24 $ 4.021 $4.12 $3.96 $62.08万 $25.54亿 1.48% 1.48%
25 $ 0.799 $0.81 $0.80 $20.72万 $13.21亿 -1.62% -1.62%
26 $ 0.4266 $0.43 $0.42 $8.21万 $13.88亿 -0.69% -0.69%
27 $ 4321.35 $4,360.74 $4,308.90 $16.29万 $16.46亿 -0.52% -0.52%
28 $ 0.6115 $0.62 $0.60 $31.02万 $15.26亿 1.49% 1.49%
29 $ 91.34 $92.32 $90.24 $273.89万 $13.99亿 0.73% 0.73%
30 $ 0.0000017993 $0.00 $0.00 $933.53 $17.99亿 -0.03% -0.03%
31 $ 202.11 $210.58 $200.42 $220.03万 $21.36亿 -2.57% -2.57%
32 $ 93.55 $95.04 $92.91 $161.43万 $19.65亿 -0.73% -0.73%
33 $ 0.000002884 $0.00 $0.00 $378.49万 $12.13亿 1.4% 1.4%
34 $ 6.495 $6.54 $6.41 $15.72万 $10.07亿 -0.06% -0.06%
35 $ 1.61 $1.65 $1.60 $221.25万 $20.68亿 -0.43% -0.43%
36 $ 2.17 $2.23 $2.17 $35.01万 $11.85亿 0.18% 0.18%
37 $ 0.09015 $0.09 $0.09 $80.54万 $7.56亿 -1.58% -1.58%
38 $ 0.3261 $0.33 $0.30 $597.81万 $8.82亿 7.37% 7.37%
39 $ 1.369 $1.40 $1.37 $2.83万 $6.66亿 -0.79% -0.79%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $859.86万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08723 $0.09 $0.09 $292.11万 $6.94亿 -2.24% -2.24%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $231.49 $8.55亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.02612 $0.03 $0.03 $45.93万 $7.08亿 -1.8% -1.8%
44 $ 58.07 $61.63 $58.05 $5.76万 $7.01亿 -1.84% -1.84%
45 $ 0.08178 $0.09 $0.08 $11.93万 $7.23亿 -5.78% -5.78%
46 $ 0.006082 $0.01 $0.01 $4.79万 $5.03亿 -0.39% -0.39%
47 $ 0.02689 $0.03 $0.03 $3.40万 $5.13亿 -0.66% -0.66%
48 $ 0.5936 $0.61 $0.59 $7.93万 $4.46亿 -1.47% -1.47%

快讯

更多