某用户误操作支付1.6枚BTC手续费,约10.3万美元资金全部被矿工收取

【某用户误操作支付1.6枚BTC手续费,约10.3万美元资金全部被矿工收取】金色财经报道,8月13日,某用户因自动提高手续费的RBF脚本出现异常,在一笔交易中支付了1.60枚BTC、约10.28万美元的网络手续费,却没有向收款方转出任何BTC。该交易于8月12日被纳入比特币第962142号区块。据链上记录,该交易仅有一个输入,共计160,343,885聪,最终全部作为手续费支付给矿工,输出金额为0。原因是用户运行的自动化脚本每秒提高一次RBF手续费,但未设置合理的手续费上限,最终手续费逐步吞噬了整个输入金额。该区块由SpiderPool挖出,这笔交易贡献了该区块约1.82枚BTC总手续费中的88%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.28亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $25.87亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $406.48亿 -8.39% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -15.33% 69.3% 69.3%
5 $107.11亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $12.09亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.79% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.81% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -20.69% 56.9% 56.9%
10 $72.14亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $2,964.29万 -18.68% 59.5% 59.5%
13 $220.66亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.15亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.48% 66.9% 66.9%
16 $106.43亿 -12.72% 55.2% 55.2%
17 $11.76亿 -6.47% 26% 26%
18 $16.38亿 27.21% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.38% 31.5% 31.5%
20 $1,647.19万 -21.51% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63653.4 $6.45万 $6.33万 $2.79亿 $1.27兆 -0.8% -0.8%
2 $ 1883.27 $1,925.01 $1,873.38 $1.64亿 $2,272.98亿 -1.39% -1.39%
3 $ 1.0084 $1.03 $1.00 $2,113.62万 $614.29亿 -1.34% -1.34%
4 $ 610.6 $615.50 $608.80 $695.32万 $832.61亿 -0.55% -0.55%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,729.07万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 75.75 $77.30 $75.35 $4,245.59万 $429.16亿 -1.35% -1.35%
7 $ 0.3336 $0.34 $0.33 $345.76万 $315.98亿 -1% -1%
8 $ 0.07016 $0.07 $0.07 $1,576.66万 $118.03亿 -2.5% -2.5%
9 $ 213.35 $216.58 $211.34 $21.24万 $42.62亿 -0.39% -0.39%
10 $ 57.42 $57.77 $55.49 $1,448.23万 $194.85亿 3.27% 3.27%
11 $ 0.18477 $0.19 $0.18 $447.34万 $66.43亿 -1.2% -1.2%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.399 $9.56 $9.00 $30.69万 $86.63亿 3.41% 3.41%
15 $ 0.16113 $0.16 $0.16 $61.43万 $52.23亿 -0.22% -0.22%
16 $ 44.85 $45.66 $44.67 $43.41万 $34.41亿 -1.25% -1.25%
17 $ 0.06641 $0.07 $0.07 $18.10万 $28.42亿 -0.41% -0.41%
18 $ 493.68 $499.34 $483.41 $465.02万 $81.34亿 1.67% 1.67%
19 $ 6.515 $6.55 $6.27 $92.24万 $28.03亿 3.8% 3.8%
20 $ 0.000004483 $0.00 $0.00 $26.55万 $26.42亿 -0.26% -0.26%
21 $ 0.6879 $0.70 $0.68 $237.10万 $26.09亿 -0.31% -0.31%
22 $ 0.04698 $0.05 $0.05 $8.68万 $18.13亿 -0.12% -0.12%
23 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $33.68万 $14.69亿 -0.01% -0.01%
24 $ 3.592 $3.62 $3.48 $321.18万 $22.82亿 1.64% 1.64%
25 $ 0.7737 $0.80 $0.77 $13.54万 $12.79亿 -2.12% -2.12%
26 $ 0.4592 $0.47 $0.43 $45.41万 $14.94亿 6.46% 6.46%
27 $ 4388.94 $4,443.17 $4,364.22 $65.83万 $16.71亿 -0.49% -0.49%
28 $ 0.6056 $0.61 $0.60 $6.13万 $15.11亿 0.28% 0.28%
29 $ 88.88 $90.33 $87.60 $264.22万 $13.61亿 -0.93% -0.93%
30 $ 0.0000018217 $0.00 $0.00 $2,964.95 $18.22亿 -0.32% -0.32%
31 $ 198.85 $204.22 $197.15 $185.18万 $21.01亿 -2.5% -2.5%
32 $ 101.98 $108.17 $94.54 $232.26万 $21.42亿 6.57% 6.57%
33 $ 0.000002695 $0.00 $0.00 $468.86万 $11.34亿 -5.3% -5.3%
34 $ 6.272 $6.49 $6.13 $15.06万 $9.72亿 -2.36% -2.36%
35 $ 1.665 $1.68 $1.61 $437.71万 $21.39亿 0.66% 0.66%
36 $ 2.186 $2.26 $2.14 $23.73万 $11.94亿 -2.75% -2.75%
37 $ 0.08931 $0.09 $0.09 $52.41万 $7.49亿 0.21% 0.21%
38 $ 0.3422 $0.35 $0.33 $709.40万 $9.26亿 2.05% 2.05%
39 $ 1.414 $1.42 $1.39 $11.28万 $6.88亿 0.14% 0.14%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $985.10万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08624 $0.09 $0.09 $322.29万 $6.86亿 -3.91% -3.91%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.74万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02542 $0.03 $0.03 $59.74万 $6.89亿 -1.96% -1.96%
44 $ 57.72 $59.77 $57.70 $2.13万 $6.97亿 -0.08% -0.08%
45 $ 0.07892 $0.08 $0.08 $7.33万 $6.98亿 -3.04% -3.04%
46 $ 0.005981 $0.01 $0.01 $6.39万 $4.94亿 -1.23% -1.23%
47 $ 0.0267 $0.03 $0.03 $2.55万 $5.10亿 -0.66% -0.66%
48 $ 0.5646 $0.57 $0.55 $9.00万 $4.24亿 -1.01% -1.01%

快讯

更多