美联储利率决议公布后,美股三大股指跌幅缩窄

【美联储利率决议公布后,美股三大股指跌幅缩窄】金色财经报道,7月30日,美联储利率决议公布后,美股三大股指跌幅缩窄,道指跌1.09%、标普500指数跌0.15%、纳指转涨。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.69亿 -11.55% 86.7% 86.7%
2 $26.48亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $406.64亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $9.08亿 -15.05% 69.3% 69.3%
5 $108.72亿 -6.77% 65.3% 65.3%
6 $12.68亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 18.62% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -20.78% 56.9% 56.9%
10 $71.34亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $2,977.69万 -18.12% 59.5% 59.5%
13 $214.24亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.66亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.29% 66.9% 66.9%
16 $108.92亿 -12.11% 55.2% 55.2%
17 $11.51亿 -6.56% 26% 26%
18 $16.46亿 26.85% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $1,624.53万 -21.36% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63605.8 $6.47万 $6.35万 $5.33亿 $1.27兆 -0.4% -0.4%
2 $ 1888.7 $1,934.80 $1,883.80 $2.39亿 $2,279.54亿 -1.71% -1.71%
3 $ 1.0688 $1.09 $1.06 $3,367.81万 $651.08亿 0.58% 0.58%
4 $ 568.6 $573.60 $566.00 $521.03万 $775.34亿 -0.42% -0.42%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $6,237.88万 $707.71亿 -0.01% -0.01%
6 $ 72.86 $74.51 $72.73 $5,717.27万 $412.78亿 -2.04% -2.04%
7 $ 0.3255 $0.33 $0.32 $204.58万 $308.31亿 0.3% 0.3%
8 $ 0.06977 $0.07 $0.07 $1,178.30万 $117.37亿 -1.41% -1.41%
9 $ 205.92 $216.06 $205.80 $13.43万 $41.14亿 -3.53% -3.53%
10 $ 53.15 $55.77 $53.14 $1,803.53万 $180.36亿 -4.06% -4.06%
11 $ 0.1632 $0.17 $0.16 $823.15万 $58.67亿 2.69% 2.69%
12 $ 63670.7 $6.46万 $6.37万 $327.16 $82.08亿 -0.19% -0.19%
13 $ 9.773 $9.79 $9.75 $1,985.61 $90.08亿 0.16% 0.16%
15 $ 0.17026 $0.18 $0.17 $65.51万 $55.19亿 -1.46% -1.46%
16 $ 44.97 $46.59 $44.85 $442.41万 $34.50亿 -3.18% -3.18%
17 $ 0.06746 $0.07 $0.07 $18.50万 $28.87亿 -1.34% -1.34%
18 $ 459.96 $474.85 $451.85 $385.05万 $75.78亿 -2.27% -2.27%
19 $ 6.362 $6.64 $6.31 $187.76万 $27.37亿 -3.66% -3.66%
20 $ 0.000004647 $0.00 $0.00 $347.14万 $27.38亿 0.73% 0.73%
21 $ 0.6829 $0.70 $0.68 $337.29万 $25.90亿 -1.54% -1.54%
22 $ 0.05478 $0.06 $0.05 $17.45万 $21.14亿 -2.1% -2.1%
23 $ 0.05552 $0.06 $0.05 $17.18万 $14.84亿 0.98% 0.98%
24 $ 3.913 $4.08 $3.74 $621.21万 $24.85亿 0.92% 0.92%
25 $ 0.76 $0.78 $0.75 $17.70万 $12.56亿 -0.51% -0.51%
26 $ 0.3945 $0.40 $0.39 $14.08万 $12.83亿 -1.3% -1.3%
27 $ 4047.75 $4,109.67 $3,997.46 $83.77万 $15.42亿 0.58% 0.58%
28 $ 0.5983 $0.62 $0.59 $26.07万 $14.93亿 -3.88% -3.88%
29 $ 97.37 $102.15 $96.88 $640.54万 $14.91亿 -4.33% -4.33%
30 $ 0.0000017942 $0.00 $0.00 $3,468.35 $17.94亿 1.08% 1.08%
31 $ 188.4 $198.23 $188.39 $189.44万 $19.91亿 -2.34% -2.34%
32 $ 84.32 $86.77 $82.20 $30.91万 $17.71亿 -2.61% -2.61%
33 $ 0.00000271 $0.00 $0.00 $478.35万 $11.40亿 -3.59% -3.59%
34 $ 6.657 $6.78 $6.63 $17.46万 $10.32亿 -1.34% -1.34%
35 $ 1.598 $1.67 $1.57 $745.54万 $20.53亿 -2.62% -2.62%
36 $ 2.057 $2.13 $2.05 $23.86万 $11.24亿 -3.01% -3.01%
37 $ 0.07975 $0.08 $0.08 $143.84万 $6.69亿 3.8% 3.8%
38 $ 0.2999 $0.32 $0.30 $605.59万 $8.11亿 -6.28% -6.28%
39 $ 1.278 $1.32 $1.27 $8.12万 $6.22亿 -2.29% -2.29%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,889.84万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.07794 $0.08 $0.08 $449.18万 $6.20亿 -6.83% -6.83%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $9.87万 $8.54亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.02745 $0.03 $0.03 $25.88万 $7.44亿 -1.57% -1.57%
44 $ 60.57 $61.92 $59.56 $3.90万 $7.31亿 0.16% 0.16%
45 $ 0.07593 $0.08 $0.08 $10.41万 $6.71亿 -4.57% -4.57%
46 $ 0.006238 $0.01 $0.01 $6.24万 $5.16亿 -0.14% -0.14%
47 $ 0.02731 $0.03 $0.03 $6.44万 $5.21亿 0.81% 0.81%
48 $ 0.5604 $0.59 $0.55 $49.40万 $4.21亿 -4.25% -4.25%

快讯

更多