费城半导体指数涨9%,至少9只股票涨超10%

【费城半导体指数涨9%,至少9只股票涨超10%】金色财经报道,7月30日,美股芯片半导体板块涨幅进一步扩大,费城半导体指数上涨9.01%,英伟达上涨3.76%,台积电上涨8.36%,博通上涨4.62%,SK海力士上涨16.80%,美光科技上涨16.56%,美国超微公司上涨15.79%,英特尔上涨14.47%,阿斯麦上涨7.98%,泛林集团上涨23.42%,Arm Holdings上涨7.61%,闪迪上涨24.06%,迈威尔科技上涨12.69%,西部数据上涨18.15%,希捷科技上涨16.06%。高通因业绩不佳而下跌2.92%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.19亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $26.27亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $400.94亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $9.36亿 -15.34% 69.3% 69.3%
5 $110.34亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $12.25亿 -8.51% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.32% 65.3% 65.3%
8 $7.36亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -20.75% 56.9% 56.9%
10 $70.91亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $3,018.19万 -18.14% 59.5% 59.5%
13 $212.90亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.98亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.48% 66.9% 66.9%
16 $105.80亿 -12.52% 55.2% 55.2%
17 $11.66亿 -6.51% 26% 26%
18 $16.27亿 27.43% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $1,631.22万 -20.95% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64862.5 $6.52万 $6.33万 $5.42亿 $1.30兆 1.21% 1.21%
2 $ 1921.82 $1,936.83 $1,874.16 $2.30亿 $2,319.51亿 1.25% 1.25%
3 $ 1.0902 $1.09 $1.06 $2,731.15万 $664.12亿 1.83% 1.83%
4 $ 592.6 $593.90 $565.40 $1,486.26万 $808.07亿 4.2% 4.2%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $5,651.47万 $707.71亿 -0.03% -0.03%
6 $ 74.74 $74.90 $72.32 $6,025.44万 $423.43亿 1.96% 1.96%
7 $ 0.3296 $0.33 $0.33 $292.87万 $312.19亿 0.88% 0.88%
8 $ 0.07053 $0.07 $0.07 $1,248.50万 $118.65亿 0.34% 0.34%
9 $ 220.95 $221.91 $204.47 $29.86万 $44.14亿 5% 5%
10 $ 54.63 $55.55 $52.88 $2,034.87万 $185.39亿 -0.2% -0.2%
11 $ 0.17212 $0.18 $0.16 $909.11万 $61.88亿 5.2% 5.2%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.37万 $244.50 $83.59亿 0.65% 0.65%
13 $ 9.76 $9.82 $9.75 $703.69 $89.96亿 -0.09% -0.09%
15 $ 0.17271 $0.17 $0.17 $51.71万 $55.98亿 0.15% 0.15%
16 $ 45.19 $45.79 $44.34 $382.92万 $34.67亿 0% 0%
17 $ 0.06828 $0.07 $0.07 $28.07万 $29.22亿 0.54% 0.54%
18 $ 475.24 $479.74 $456.64 $515.19万 $78.30亿 2.35% 2.35%
19 $ 6.49 $6.53 $6.31 $184.12万 $27.92亿 1.45% 1.45%
20 $ 0.000004611 $0.00 $0.00 $169.78万 $27.17亿 -1.19% -1.19%
21 $ 0.7016 $0.70 $0.68 $319.96万 $26.61亿 2.48% 2.48%
22 $ 0.05538 $0.06 $0.05 $12.45万 $21.38亿 0.7% 0.7%
23 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $10.44万 $14.69亿 -1.24% -1.24%
24 $ 4.372 $4.40 $3.86 $726.40万 $27.77亿 10.48% 10.48%
25 $ 0.7707 $0.78 $0.75 $17.68万 $12.74亿 0.82% 0.82%
26 $ 0.3975 $0.40 $0.39 $10.49万 $12.93亿 1.09% 1.09%
27 $ 4113.69 $4,113.98 $4,014.74 $149.16万 $15.67亿 2.46% 2.46%
28 $ 0.6072 $0.61 $0.59 $46.08万 $15.15亿 0.79% 0.79%
29 $ 99.7 $100.79 $94.13 $646.26万 $15.27亿 0.93% 0.93%
30 $ 0.0000018096 $0.00 $0.00 $4,703.44 $18.10亿 1.39% 1.39%
31 $ 194.29 $195.35 $186.57 $233.06万 $20.53亿 1.46% 1.46%
32 $ 85.58 $86.37 $84.22 $18.08万 $17.97亿 1.08% 1.08%
33 $ 0.000002762 $0.00 $0.00 $525.39万 $11.62亿 1.61% 1.61%
34 $ 6.769 $6.82 $6.59 $9.41万 $10.49亿 1.45% 1.45%
35 $ 1.663 $1.67 $1.57 $509.97万 $21.36亿 4.72% 4.72%
36 $ 2.068 $2.10 $2.01 $26.02万 $11.30亿 0.24% 0.24%
37 $ 0.08097 $0.08 $0.08 $180.36万 $6.79亿 2.49% 2.49%
38 $ 0.3065 $0.31 $0.30 $529.60万 $8.29亿 0.26% 0.26%
39 $ 1.292 $1.31 $1.26 $6.92万 $6.29亿 1.17% 1.17%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,958.50万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.08158 $0.08 $0.08 $510.45万 $6.49亿 2.74% 2.74%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5,944.69 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02743 $0.03 $0.03 $28.13万 $7.43亿 -0.9% -0.9%
44 $ 60.95 $61.92 $60.13 $2.62万 $7.36亿 0.77% 0.77%
45 $ 0.07822 $0.08 $0.08 $10.19万 $6.91亿 0.44% 0.44%
46 $ 0.006306 $0.01 $0.01 $13.67万 $5.21亿 0.46% 0.46%
47 $ 0.0267 $0.03 $0.03 $12.41万 $5.10亿 -1.62% -1.62%
48 $ 0.5729 $0.58 $0.55 $11.82万 $4.30亿 1.86% 1.86%

快讯

更多