Arthur Hayes过去2小时卖出2364.38枚ETH,亏损约24.1万美元

【Arthur Hayes过去2小时卖出2364.38枚ETH,亏损约24.1万美元】金色财经报道,8月1日,据Lookonchain监测,Arthur Hayes再次“高买低卖”,过去2小时,他向Cumberland和Galaxy Digital存入2364.38枚ETH,换回430万枚USDC。此次卖出均价约为1821美元/ETH,亏损约24.1万美元,跌幅约5.3%。此前,他曾以约1923美元/ETH的均价买入7213枚ETH,总价值约1387万美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.80亿 -11.27% 86.7% 86.7%
2 $26.08亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $402.67亿 -8.06% 85.4% 85.4%
4 $9.25亿 -15.18% 69.3% 69.3%
5 $109.45亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.50亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.32% 65.3% 65.3%
8 $7.22亿 -8.62% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -20.92% 56.9% 56.9%
10 $72.60亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,124.19万 -18.31% 59.5% 59.5%
13 $220.60亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.73亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.24% 66.9% 66.9%
16 $105.73亿 -12.59% 55.2% 55.2%
17 $11.57亿 -6.62% 26% 26%
18 $16.01亿 27.31% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,703.11万 -21.39% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62958 $6.47万 $6.25万 $4.51亿 $1.26兆 -2.5% -2.5%
2 $ 1865.9 $1,912.37 $1,848.84 $1.73亿 $2,252.02亿 -2.25% -2.25%
3 $ 1.0645 $1.08 $1.06 $1,889.69万 $648.46亿 -1.57% -1.57%
4 $ 588.8 $595.60 $584.10 $1,443.15万 $802.89亿 -0.1% -0.1%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,643.98万 $707.71亿 0.01% 0.01%
6 $ 73 $74.55 $72.56 $4,187.20万 $413.58亿 -1.96% -1.96%
7 $ 0.3268 $0.33 $0.33 $342.51万 $309.54亿 -0.66% -0.66%
8 $ 0.07004 $0.07 $0.07 $1,348.25万 $117.83亿 -0.35% -0.35%
9 $ 209.92 $217.10 $204.86 $19.44万 $41.94亿 -3.16% -3.16%
10 $ 52.5 $55.91 $51.89 $1,777.21万 $178.16亿 -6.08% -6.08%
11 $ 0.16875 $0.17 $0.17 $870.31万 $60.67亿 -0.41% -0.41%
12 $ 62878.4 $6.43万 $6.26万 $3,348.00 $81.06亿 -2.23% -2.23%
13 $ 9.758 $9.85 $9.64 $6,615.54 $89.94亿 -0.18% -0.18%
15 $ 0.17251 $0.17 $0.17 $56.81万 $55.92亿 0.47% 0.47%
16 $ 44.26 $45.62 $44.17 $291.16万 $33.95亿 -2.93% -2.93%
17 $ 0.07003 $0.07 $0.07 $30.37万 $29.97亿 2.92% 2.92%
18 $ 459.51 $468.81 $452.36 $285.95万 $75.71亿 -1.86% -1.86%
19 $ 6.406 $6.53 $6.34 $113.99万 $27.56亿 -1.23% -1.23%
20 $ 0.000004869 $0.00 $0.00 $240.20万 $28.69亿 2.37% 2.37%
21 $ 0.6846 $0.69 $0.68 $308.14万 $25.96亿 -1.12% -1.12%
22 $ 0.05451 $0.06 $0.05 $5.25万 $21.04亿 -1.55% -1.55%
23 $ 0.05488 $0.06 $0.05 $14.67万 $14.67亿 -1.24% -1.24%
24 $ 4.296 $4.57 $4.22 $986.06万 $27.29亿 -4.12% -4.12%
25 $ 0.7617 $0.77 $0.74 $20.84万 $12.59亿 -0.91% -0.91%
26 $ 0.3926 $0.40 $0.39 $3.85万 $12.77亿 -1.05% -1.05%
27 $ 4045.87 $4,086.44 $4,022.72 $117.62万 $15.41亿 -0.84% -0.84%
28 $ 0.5999 $0.61 $0.60 $26.16万 $14.97亿 -0.87% -0.87%
29 $ 92.9 $100.59 $91.55 $712.11万 $14.23亿 -7.1% -7.1%
30 $ 0.0000017791 $0.00 $0.00 $3,173.52 $17.79亿 -1.24% -1.24%
31 $ 195.05 $197.75 $190.20 $154.12万 $20.61亿 0.3% 0.3%
32 $ 85.7 $86.41 $84.70 $17.92万 $18.00亿 -0.38% -0.38%
33 $ 0.000002779 $0.00 $0.00 $446.45万 $11.69亿 0.46% 0.46%
34 $ 6.658 $6.73 $6.56 $9.98万 $10.32亿 -1.09% -1.09%
35 $ 1.679 $1.71 $1.64 $465.33万 $21.57亿 0.47% 0.47%
36 $ 2.081 $2.09 $2.04 $17.06万 $11.37亿 -0.09% -0.09%
37 $ 0.08414 $0.08 $0.08 $117.03万 $7.05亿 1.72% 1.72%
38 $ 0.3022 $0.31 $0.30 $427.24万 $8.18亿 -2.39% -2.39%
39 $ 1.232 $1.27 $1.22 $10.85万 $6.00亿 -3.29% -3.29%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,881.94万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08008 $0.08 $0.08 $434.36万 $6.37亿 -1.3% -1.3%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.03万 $8.54亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.02725 $0.03 $0.03 $21.43万 $7.38亿 -1.97% -1.97%
44 $ 60.45 $61.15 $59.78 $1.41万 $7.30亿 -0.7% -0.7%
45 $ 0.07948 $0.08 $0.08 $4.31万 $7.03亿 -0.23% -0.23%
46 $ 0.006279 $0.01 $0.01 $8.84万 $5.19亿 -0.27% -0.27%
47 $ 0.02605 $0.03 $0.03 $8.34万 $4.97亿 -1.17% -1.17%
48 $ 0.5599 $0.57 $0.55 $12.59万 $4.21亿 -1.96% -1.96%

快讯

更多