TrendForce:预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%

【TrendForce:预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%】金色财经报道,8月3日,市场研究公司TrendForce预测,由于供应短缺,第三季度PCDRAM的固定交易价格将比上一季度上涨15%至20%。该公司指出,随着云服务提供商(CSP)对服务器内存的需求增加,内存制造商计划明年减少PCDRAM的供应。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.91亿 -11.14% 86.7% 86.7%
2 $26.00亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.80亿 -8.11% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -15.1% 69.3% 69.3%
5 $108.33亿 -6.59% 65.3% 65.3%
6 $12.61亿 -8.36% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.3% 65.3% 65.3%
8 $7.27亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.9% 56.9% 56.9%
10 $70.81亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.28亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,078.93万 -18.35% 59.5% 59.5%
13 $221.60亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.78亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $105.24亿 -12.27% 55.2% 55.2%
17 $11.59亿 -6.58% 26% 26%
18 $16.36亿 26.43% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $1,706.54万 -21% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62458.6 $6.38万 $6.23万 $2.60亿 $1.25兆 -1.2% -1.2%
2 $ 1837.67 $1,898.64 $1,828.75 $1.28亿 $2,217.95亿 -1.67% -1.67%
3 $ 1.0665 $1.09 $1.06 $1,275.79万 $649.68亿 -1.29% -1.29%
4 $ 583.6 $591.00 $581.10 $483.48万 $795.80亿 -0.01% -0.01%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $2,329.96万 $707.93亿 0.02% 0.02%
6 $ 72.26 $74.33 $71.99 $2,491.88万 $409.38亿 -1.37% -1.37%
7 $ 0.3262 $0.33 $0.33 $212.74万 $308.97亿 -0.39% -0.39%
8 $ 0.06934 $0.07 $0.07 $904.49万 $116.65亿 -1.05% -1.05%
9 $ 209.24 $214.80 $208.70 $14.35万 $41.80亿 -1.29% -1.29%
10 $ 52.37 $53.08 $51.15 $1,301.30万 $177.72亿 0.59% 0.59%
11 $ 0.18447 $0.19 $0.18 $1,614.39万 $66.32亿 -0.59% -0.59%
12 $ 63335.2 $6.34万 $6.31万 $4,780.13 $81.65亿 0.11% 0.11%
13 $ 9.774 $11.20 $9.09 $5.71万 $90.09亿 -0.02% -0.02%
15 $ 0.1707 $0.18 $0.17 $41.58万 $55.33亿 -2.7% -2.7%
16 $ 44.07 $45.05 $44.03 $86.20万 $33.81亿 -1.45% -1.45%
17 $ 0.06857 $0.07 $0.07 $15.54万 $29.34亿 -2.23% -2.23%
18 $ 472.91 $495.94 $469.57 $448.55万 $77.92亿 -0.25% -0.25%
19 $ 6.413 $6.67 $6.37 $51.42万 $27.59亿 -2.55% -2.55%
20 $ 0.000004844 $0.00 $0.00 $122.50万 $28.54亿 -3.12% -3.12%
21 $ 0.6827 $0.70 $0.68 $136.87万 $25.89亿 -1.05% -1.05%
22 $ 0.05407 $0.06 $0.05 $5.40万 $20.87亿 -0.38% -0.38%
23 $ 0.05505 $0.06 $0.05 $17.68万 $14.72亿 -1.16% -1.16%
24 $ 4.036 $4.28 $4.02 $338.17万 $25.64亿 -4.04% -4.04%
25 $ 0.7962 $0.80 $0.79 $26.43万 $13.16亿 0.06% 0.06%
26 $ 0.3967 $0.40 $0.39 $4.27万 $12.90亿 0.43% 0.43%
27 $ 4056.28 $4,080.64 $4,047.11 $19.81万 $15.45亿 -0.06% -0.06%
28 $ 0.6004 $0.61 $0.60 $9.12万 $14.98亿 -0.66% -0.66%
29 $ 91.47 $93.44 $90.85 $594.70万 $14.01亿 -0.42% -0.42%
30 $ 0.000001791 $0.00 $0.00 $573.20 $17.91亿 -0.31% -0.31%
31 $ 188.09 $194.31 $187.60 $51.55万 $19.88亿 -2.8% -2.8%
32 $ 86.17 $87.49 $84.80 $48.35万 $18.10亿 -1.01% -1.01%
33 $ 0.000002836 $0.00 $0.00 $384.98万 $11.93亿 -2.6% -2.6%
34 $ 6.532 $6.68 $6.49 $11.31万 $10.13亿 -1.47% -1.47%
35 $ 1.718 $1.73 $1.69 $255.68万 $22.07亿 0% 0%
36 $ 2.049 $2.10 $2.04 $15.15万 $11.19亿 -0.58% -0.58%
37 $ 0.08271 $0.09 $0.08 $94.09万 $6.93亿 -3.75% -3.75%
38 $ 0.308 $0.32 $0.31 $792.07万 $8.33亿 -3.56% -3.56%
39 $ 1.269 $1.28 $1.25 $8.01万 $6.18亿 0.87% 0.87%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $776.80万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08903 $0.09 $0.09 $487.38万 $7.08亿 1.35% 1.35%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $744.29 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02607 $0.03 $0.03 $54.60万 $7.06亿 -3.08% -3.08%
44 $ 59.81 $61.44 $58.00 $4.64万 $7.22亿 -2.65% -2.65%
45 $ 0.08489 $0.09 $0.08 $12.37万 $7.50亿 5.53% 5.53%
46 $ 0.006275 $0.01 $0.01 $5.27万 $5.19亿 0.23% 0.23%
47 $ 0.0262 $0.03 $0.03 $3.50万 $5.00亿 0% 0%
48 $ 0.5589 $0.57 $0.55 $12.64万 $4.20亿 -1.25% -1.25%

快讯

更多