美股存储板块跌幅扩大,美光科技跌3.44%

【美股存储板块跌幅扩大,美光科技跌3.44%】金色财经报道,8月3日,美股存储板块跌幅扩大,美光科技跌3.44%,SK海力士跌3.62%,闪迪跌3.89%,西部数据跌2.88%,希捷科技跌3.35%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.43亿 -11.32% 86.7% 86.7%
2 $26.57亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $404.04亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $9.08亿 -14.97% 69.3% 69.3%
5 $108.96亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.17亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.4% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.21% 56.9% 56.9%
10 $73.15亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,103.65万 -18% 59.5% 59.5%
13 $219.59亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.07亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.73% 66.9% 66.9%
16 $105.29亿 -12.51% 55.2% 55.2%
17 $11.53亿 -6.61% 26% 26%
18 $15.92亿 27.03% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.56% 31.5% 31.5%
20 $1,676.38万 -20.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62702.6 $6.38万 $6.23万 $2.75亿 $1.25兆 -0.67% -0.67%
2 $ 1843.49 $1,898.64 $1,828.75 $1.47亿 $2,224.97亿 -0.7% -0.7%
3 $ 1.0659 $1.09 $1.06 $1,311.46万 $649.32亿 -1.07% -1.07%
4 $ 586.8 $591.00 $581.10 $539.48万 $800.16亿 0.89% 0.89%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $4,085.87万 $707.93亿 0.02% 0.02%
6 $ 72.39 $74.33 $71.99 $2,541.83万 $410.12亿 -0.72% -0.72%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $183.98万 $310.30亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.06956 $0.07 $0.07 $949.68万 $117.02亿 -0.67% -0.67%
9 $ 210.11 $214.80 $208.70 $13.01万 $41.98亿 -0.97% -0.97%
10 $ 52.96 $53.23 $51.32 $1,281.87万 $179.72亿 2.65% 2.65%
11 $ 0.18892 $0.19 $0.18 $1,560.01万 $67.92亿 -0.52% -0.52%
12 $ 62611.4 $6.33万 $6.26万 $1,224.67 $80.72亿 -0.74% -0.74%
13 $ 9.742 $11.20 $9.09 $5.73万 $89.79亿 -0.34% -0.34%
15 $ 0.1711 $0.18 $0.17 $39.97万 $55.46亿 -1.83% -1.83%
16 $ 44.11 $45.05 $44.03 $86.47万 $33.84亿 -1.25% -1.25%
17 $ 0.06886 $0.07 $0.07 $14.45万 $29.47亿 -1.95% -1.95%
18 $ 484.26 $495.94 $469.57 $464.99万 $79.79亿 2.02% 2.02%
19 $ 6.441 $6.67 $6.37 $35.67万 $27.71亿 -1.94% -1.94%
20 $ 0.000004834 $0.00 $0.00 $128.60万 $28.48亿 -3.02% -3.02%
21 $ 0.687 $0.70 $0.68 $126.69万 $26.05亿 -0.08% -0.08%
22 $ 0.05456 $0.06 $0.05 $4.48万 $21.06亿 0.44% 0.44%
23 $ 0.05448 $0.06 $0.05 $18.21万 $14.57亿 -2.99% -2.99%
24 $ 4.073 $4.28 $4.02 $313.28万 $25.87亿 -2.72% -2.72%
25 $ 0.8122 $0.81 $0.79 $30.85万 $13.43亿 2.2% 2.2%
26 $ 0.3978 $0.40 $0.39 $4.40万 $12.94亿 0.65% 0.65%
27 $ 4041.89 $4,080.64 $4,041.20 $25.52万 $15.39亿 -0.41% -0.41%
28 $ 0.6001 $0.61 $0.60 $8.60万 $14.98亿 -0.51% -0.51%
29 $ 92.13 $93.44 $90.85 $569.97万 $14.11亿 1.2% 1.2%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $1,554.99 $17.84亿 -0.48% -0.48%
31 $ 188.08 $194.31 $187.60 $50.29万 $19.88亿 -2.49% -2.49%
32 $ 86.4 $87.02 $84.80 $50.68万 $18.14亿 -0.64% -0.64%
33 $ 0.000002852 $0.00 $0.00 $345.48万 $12.00亿 -1.58% -1.58%
34 $ 6.576 $6.67 $6.49 $9.30万 $10.20亿 -1.14% -1.14%
35 $ 1.702 $1.73 $1.69 $248.56万 $21.86亿 0.17% 0.17%
36 $ 2.07 $2.10 $2.04 $16.46万 $11.31亿 -0.19% -0.19%
37 $ 0.08264 $0.09 $0.08 $94.96万 $6.93亿 -4.09% -4.09%
38 $ 0.3092 $0.32 $0.31 $751.40万 $8.37亿 -1.81% -1.81%
39 $ 1.278 $1.29 $1.25 $8.32万 $6.22亿 1.83% 1.83%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $946.70万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09126 $0.09 $0.09 $513.20万 $7.26亿 2.94% 2.94%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $425.78 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02605 $0.03 $0.03 $60.11万 $7.06亿 -2.39% -2.39%
44 $ 59.6 $60.83 $58.00 $4.40万 $7.20亿 -1.95% -1.95%
45 $ 0.08676 $0.09 $0.08 $15.21万 $7.67亿 5.36% 5.36%
46 $ 0.00628 $0.01 $0.01 $5.11万 $5.19亿 -0.12% -0.12%
47 $ 0.02591 $0.03 $0.03 $4.97万 $4.94亿 -1.37% -1.37%
48 $ 0.5611 $0.57 $0.55 $14.30万 $4.22亿 -0.63% -0.63%

快讯

更多