贝莱德推出两款代币化货币基金,拓展区块链现金管理布局

【贝莱德推出两款代币化货币基金,拓展区块链现金管理布局】金色财经报道,全球资管巨头 BlackRock 宣布推出两款代币化货币市场产品,进一步扩大其基于区块链的现金管理业务布局,包括 BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund(BSTBL),以及全新的 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle(BRSRV)。贝莱德表示,新产品将传统货币市场基金的流动性和稳定性,与区块链基础设施结合,为机构投资者提供在传统金融和数字资产市场之间更灵活的现金管理工具。其中,BSTBL将在现有货币市场基金基础上推出基于以太坊的代币化份额。该链上份额可在符合监管要求的情况下,在获批准的钱包之间转移。BNY Mellon 将担任BSTBL的转让代理和代币化服务提供商。BRSRV则是一款面向数字原生机构投资者设计的新型代币化货币基金,支持每日股息再投资以及多区块链访问,可用于包括稳定币储备管理在内的多种数字资产应用场景。Securitize 将担任该基金的转让代理和代币化服务商。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.28亿 -11.35% 86.7% 86.7%
2 $25.76亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $409.20亿 -7.99% 85.4% 85.4%
4 $9.18亿 -15.1% 69.3% 69.3%
5 $110.21亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.78% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.78% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -20.84% 56.9% 56.9%
10 $72.93亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $2,989.60万 -18.18% 59.5% 59.5%
13 $221.34亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.20亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $106.28亿 -12.58% 55.2% 55.2%
17 $11.94亿 -6.35% 26% 26%
18 $15.76亿 26.89% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.67% 31.5% 31.5%
20 $1,626.33万 -20.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63240.6 $6.38万 $6.23万 $3.30亿 $1.26兆 0.16% 0.16%
2 $ 1853.68 $1,898.64 $1,828.75 $1.59亿 $2,237.27亿 -0.17% -0.17%
3 $ 1.0741 $1.09 $1.06 $1,408.17万 $654.31亿 -0.73% -0.73%
4 $ 587.2 $591.00 $581.10 $603.94万 $800.70亿 0.65% 0.65%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $4,245.45万 $707.93亿 0.02% 0.02%
6 $ 73.11 $74.33 $71.99 $2,884.42万 $414.20亿 0% 0%
7 $ 0.3275 $0.33 $0.33 $196.11万 $310.20亿 -0.06% -0.06%
8 $ 0.07012 $0.07 $0.07 $1,024.03万 $117.96亿 -0.15% -0.15%
9 $ 210.6 $214.80 $208.70 $11.51万 $42.07亿 -0.79% -0.79%
10 $ 53.42 $53.74 $51.32 $1,343.93万 $181.28亿 3.64% 3.64%
11 $ 0.19104 $0.20 $0.18 $1,484.27万 $68.68亿 0.54% 0.54%
12 $ 62611.4 $6.33万 $6.26万 $833.49 $80.72亿 -0.82% -0.82%
13 $ 9.781 $11.20 $9.09 $5.73万 $90.15亿 0.31% 0.31%
15 $ 0.1722 $0.18 $0.17 $39.63万 $55.82亿 -1.3% -1.3%
16 $ 44.36 $45.05 $44.03 $81.36万 $34.03亿 -0.64% -0.64%
17 $ 0.06918 $0.07 $0.07 $14.87万 $29.60亿 -1.41% -1.41%
18 $ 488.64 $495.94 $469.57 $487.84万 $80.51亿 3.51% 3.51%
19 $ 6.528 $6.67 $6.37 $34.09万 $28.09亿 -0.85% -0.85%
20 $ 0.000004878 $0.00 $0.00 $138.06万 $28.74亿 -2.36% -2.36%
21 $ 0.6944 $0.70 $0.68 $147.53万 $26.33亿 0.6% 0.6%
22 $ 0.05491 $0.06 $0.05 $4.59万 $21.19亿 1.03% 1.03%
23 $ 0.05444 $0.06 $0.05 $20.48万 $14.56亿 -3.11% -3.11%
24 $ 4.089 $4.28 $4.02 $335.73万 $25.97亿 -2.75% -2.75%
25 $ 0.8229 $0.83 $0.79 $34.65万 $13.60亿 3.04% 3.04%
26 $ 0.3973 $0.40 $0.39 $5.05万 $12.92亿 0.17% 0.17%
27 $ 4032.48 $4,080.64 $4,020.56 $26.41万 $15.36亿 -0.61% -0.61%
28 $ 0.601 $0.61 $0.60 $9.73万 $15.00亿 -0.39% -0.39%
29 $ 92.85 $93.44 $90.95 $567.80万 $14.22亿 1.43% 1.43%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $1,523.35 $17.84亿 -0.17% -0.17%
31 $ 189.04 $194.31 $187.60 $52.25万 $19.98亿 -2.15% -2.15%
32 $ 86.2 $86.92 $84.80 $51.09万 $18.10亿 -0.78% -0.78%
33 $ 0.000002888 $0.00 $0.00 $402.48万 $12.15亿 -0.27% -0.27%
34 $ 6.648 $6.67 $6.49 $9.77万 $10.31亿 0.16% 0.16%
35 $ 1.74 $1.76 $1.69 $307.93万 $22.35亿 2.41% 2.41%
36 $ 2.084 $2.10 $2.04 $19.58万 $11.38亿 0.62% 0.62%
37 $ 0.08333 $0.09 $0.08 $95.78万 $6.99亿 -3.93% -3.93%
38 $ 0.3154 $0.32 $0.31 $745.61万 $8.53亿 0.5% 0.5%
39 $ 1.294 $1.29 $1.25 $7.94万 $6.30亿 3.35% 3.35%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $986.51万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09324 $0.09 $0.09 $521.09万 $7.42亿 5.48% 5.48%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $425.78 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02614 $0.03 $0.03 $61.09万 $7.08亿 -2.17% -2.17%
44 $ 60.41 $60.83 $58.00 $4.26万 $7.29亿 -0.67% -0.67%
45 $ 0.08709 $0.09 $0.08 $15.05万 $7.70亿 4.47% 4.47%
46 $ 0.006294 $0.01 $0.01 $3.49万 $5.20亿 0.01% 0.01%
47 $ 0.02607 $0.03 $0.03 $5.52万 $4.97亿 -0.79% -0.79%
48 $ 0.5669 $0.57 $0.55 $13.73万 $4.26亿 0.72% 0.72%

快讯

更多