美联储周一隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为21.27亿美元

【美联储周一隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为21.27亿美元】金色财经报道,8月4日,周一(8月3日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为21.27亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.92亿 -11.38% 86.7% 86.7%
2 $25.79亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $398.97亿 -8.3% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -15.19% 69.3% 69.3%
5 $107.73亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $12.15亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.37% 65.3% 65.3%
8 $7.43亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.99% 56.9% 56.9%
10 $73.92亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $3,025.04万 -18.82% 59.5% 59.5%
13 $223.92亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.91亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $107.26亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $11.66亿 -6.6% 26% 26%
18 $16.47亿 27.12% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.63% 31.5% 31.5%
20 $1,665.45万 -20.71% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63869.2 $6.41万 $6.23万 $4.89亿 $1.28兆 0.69% 0.69%
2 $ 1871.35 $1,898.64 $1,828.75 $1.82亿 $2,258.60亿 -0.48% -0.48%
3 $ 1.0804 $1.09 $1.06 $1,722.19万 $658.15亿 -0.07% -0.07%
4 $ 591.3 $594.20 $581.10 $747.71万 $806.30亿 0.42% 0.42%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $5,580.46万 $707.57亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.01 $74.33 $71.99 $3,932.38万 $419.30亿 0.58% 0.58%
7 $ 0.329 $0.33 $0.33 $244.52万 $311.62亿 0.45% 0.45%
8 $ 0.07035 $0.07 $0.07 $997.63万 $118.35亿 -0.45% -0.45%
9 $ 213.89 $215.35 $208.70 $12.45万 $42.73亿 0% 0%
10 $ 54.45 $54.86 $51.98 $1,363.03万 $184.77亿 3.26% 3.26%
11 $ 0.19466 $0.20 $0.18 $1,738.56万 $69.98亿 3.02% 3.02%
12 $ 63717.2 $6.37万 $6.26万 $50.46 $82.14亿 1.58% 1.58%
13 $ 9.755 $11.20 $9.09 $5.71万 $89.91亿 0.08% 0.08%
15 $ 0.17223 $0.18 $0.17 $43.36万 $55.82亿 -1.13% -1.13%
16 $ 44.36 $45.04 $44.03 $49.62万 $34.03亿 -1.4% -1.4%
17 $ 0.07046 $0.07 $0.07 $23.87万 $30.15亿 0.88% 0.88%
18 $ 485.9 $495.94 $471.13 $500.73万 $80.06亿 -0.01% -0.01%
19 $ 6.583 $6.67 $6.37 $30.09万 $28.32亿 -0.15% -0.15%
20 $ 0.000005026 $0.00 $0.00 $143.52万 $29.62亿 1.61% 1.61%
21 $ 0.6941 $0.70 $0.68 $150.54万 $26.32亿 0.28% 0.28%
22 $ 0.05486 $0.06 $0.05 $4.66万 $21.18亿 -0.32% -0.32%
23 $ 0.05518 $0.06 $0.05 $20.64万 $14.75亿 -0.68% -0.68%
24 $ 3.923 $4.28 $3.88 $545.88万 $24.92亿 -6.81% -6.81%
25 $ 0.8241 $0.83 $0.79 $38.48万 $13.62亿 3.43% 3.43%
26 $ 0.3968 $0.40 $0.39 $4.99万 $12.91亿 -0.45% -0.45%
27 $ 4052.14 $4,080.64 $4,020.56 $21.20万 $15.43亿 -0.35% -0.35%
28 $ 0.601 $0.61 $0.60 $14.79万 $15.00亿 -0.34% -0.34%
29 $ 93.05 $94.05 $90.95 $538.67万 $14.25亿 0.3% 0.3%
30 $ 0.0000017997 $0.00 $0.00 $1,645.96 $18.00亿 0.6% 0.6%
31 $ 190.88 $194.31 $187.60 $56.50万 $20.17亿 -0.99% -0.99%
32 $ 85.96 $86.92 $85.70 $48.75万 $18.05亿 0.24% 0.24%
33 $ 0.000002939 $0.00 $0.00 $359.82万 $12.36亿 0.89% 0.89%
34 $ 6.617 $6.67 $6.49 $10.04万 $10.26亿 -0.13% -0.13%
35 $ 1.742 $1.76 $1.69 $253.44万 $22.38亿 2.23% 2.23%
36 $ 2.11 $2.12 $2.04 $20.93万 $11.52亿 1.19% 1.19%
37 $ 0.08302 $0.09 $0.08 $92.54万 $6.96亿 -3.76% -3.76%
38 $ 0.3249 $0.33 $0.31 $755.16万 $8.79亿 3.14% 3.14%
39 $ 1.363 $1.39 $1.25 $13.11万 $6.64亿 7.57% 7.57%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,126.07万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09159 $0.09 $0.09 $509.37万 $7.29亿 3.35% 3.35%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,660.44 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02608 $0.03 $0.03 $65.69万 $7.07亿 -3.15% -3.15%
44 $ 59.98 $60.69 $58.00 $4.21万 $7.24亿 -0.82% -0.82%
45 $ 0.09111 $0.09 $0.08 $18.24万 $8.05亿 7.32% 7.32%
46 $ 0.006284 $0.01 $0.01 $2.52万 $5.20亿 -0.26% -0.26%
47 $ 0.02608 $0.03 $0.03 $6.64万 $4.98亿 -0.68% -0.68%
48 $ 0.5743 $0.58 $0.55 $14.81万 $4.32亿 1.86% 1.86%

快讯

更多