“大空头”再次警告美股闪崩风险

【“大空头”再次警告美股闪崩风险】金色财经报道,8月4日,知名做空投资人、素有“大空头”之称的迈克尔·伯里再一次表达了他对美国股市可能面临的可怕局面的担忧。伯里在Substack上最新发表的文章中写道,他认为由于专注于波动性的投资基金的自动抛售浪潮,美国股市存在快速崩盘的风险。他表示,对于卷入这场“抛售潮”的股票来说,结果可能是“惨重的损失”。近期动量股的暴跌就是一个例证,说明这种情况可能如何发生。动量股指的是那些价格曾快速上涨的股票,但近几周来,随着投资者获利了结并抛售那些价格飙升的存储器制造商和芯片公司,这些股票的价格大幅下跌。iShares MSCI美国动量因子ETF较近期高点下跌了14%。伯里特别提到了华尔街利用量化策略自动应对市场波动的主动量化基金。他指出,这类基金在当今波动性比以往更大的市场中构成了一个问题。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.23亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $26.68亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $406.64亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $9.37亿 -14.98% 69.3% 69.3%
5 $111.60亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.29亿 -8.18% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.5% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.89% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.46% 56.9% 56.9%
10 $72.69亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $3,032.78万 -18.27% 59.5% 59.5%
13 $218.21亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.81亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 $107.50亿 -12.28% 55.2% 55.2%
17 $11.89亿 -6.42% 26% 26%
18 $15.85亿 26.82% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.8% 31.5% 31.5%
20 $1,666.59万 -21.21% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63820.5 $6.42万 $6.23万 $5.02亿 $1.28兆 1.63% 1.63%
2 $ 1865.67 $1,876.43 $1,828.75 $1.77亿 $2,251.74亿 0.39% 0.39%
3 $ 1.0765 $1.09 $1.06 $1,745.89万 $655.77亿 0.5% 0.5%
4 $ 591.5 $594.20 $581.10 $759.27万 $806.57亿 1.51% 1.51%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $5,652.88万 $707.64亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.8 $74.28 $71.99 $3,989.28万 $418.11亿 1.23% 1.23%
7 $ 0.329 $0.33 $0.33 $237.09万 $311.62亿 0.95% 0.95%
8 $ 0.07036 $0.07 $0.07 $926.35万 $118.36亿 0.94% 0.94%
9 $ 213.9 $215.35 $208.70 $10.45万 $42.73亿 1.51% 1.51%
10 $ 54.35 $54.86 $51.98 $1,385.89万 $184.44亿 3.38% 3.38%
11 $ 0.19635 $0.20 $0.18 $1,832.78万 $70.59亿 6.82% 6.82%
12 $ 63994.4 $6.40万 $6.26万 $63.26 $82.50亿 2.02% 2.02%
13 $ 9.785 $9.79 $9.73 $248.88 $90.19亿 0.3% 0.3%
15 $ 0.17147 $0.17 $0.17 $29.28万 $55.58亿 0.27% 0.27%
16 $ 44.53 $44.56 $44.03 $47.37万 $34.16亿 0.13% 0.13%
17 $ 0.0708 $0.07 $0.07 $33.21万 $30.30亿 2.44% 2.44%
18 $ 487.45 $494.84 $471.13 $419.36万 $80.31亿 2.94% 2.94%
19 $ 6.844 $6.98 $6.37 $68.86万 $29.45亿 6.55% 6.55%
20 $ 0.000004957 $0.00 $0.00 $180.57万 $29.21亿 2.58% 2.58%
21 $ 0.6947 $0.70 $0.68 $151.46万 $26.34亿 0.95% 0.95%
22 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $6.90万 $21.21亿 1.29% 1.29%
23 $ 0.05489 $0.06 $0.05 $24.23万 $14.68亿 -0.61% -0.61%
24 $ 3.919 $4.19 $3.81 $667.61万 $24.89亿 -5.45% -5.45%
25 $ 0.8372 $0.85 $0.79 $48.11万 $13.84亿 5.26% 5.26%
26 $ 0.3961 $0.40 $0.39 $4.68万 $12.88亿 -0.75% -0.75%
27 $ 4061.64 $4,066.64 $4,020.56 $33.66万 $15.47亿 -0.12% -0.12%
28 $ 0.6086 $0.61 $0.60 $18.63万 $15.19亿 1.38% 1.38%
29 $ 93.11 $94.05 $91.11 $455.36万 $14.26亿 1.16% 1.16%
30 $ 0.0000017981 $0.00 $0.00 $1,815.05 $17.98亿 0.39% 0.39%
31 $ 191.62 $193.50 $187.60 $57.32万 $20.25亿 0.54% 0.54%
32 $ 86.65 $87.04 $85.70 $19.29万 $18.20亿 0.8% 0.8%
33 $ 0.00000294 $0.00 $0.00 $390.12万 $12.37亿 3.41% 3.41%
34 $ 6.618 $6.66 $6.49 $6.84万 $10.26亿 0.44% 0.44%
35 $ 1.76 $1.77 $1.70 $276.55万 $22.61亿 2.86% 2.86%
36 $ 2.118 $2.13 $2.04 $23.84万 $11.57亿 2.76% 2.76%
37 $ 0.08329 $0.08 $0.08 $62.34万 $6.98亿 0.43% 0.43%
38 $ 0.3265 $0.33 $0.31 $688.93万 $8.83亿 2.6% 2.6%
39 $ 1.375 $1.39 $1.26 $15.27万 $6.69亿 9.04% 9.04%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,107.80万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09261 $0.09 $0.09 $551.29万 $7.37亿 6.1% 6.1%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $2,513.67 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02618 $0.03 $0.03 $78.67万 $7.09亿 -1.68% -1.68%
44 $ 59.99 $60.66 $58.00 $4.62万 $7.24亿 -0.09% -0.09%
45 $ 0.09031 $0.09 $0.08 $20.74万 $7.98亿 6.3% 6.3%
46 $ 0.006212 $0.01 $0.01 $4.03万 $5.14亿 -1.03% -1.03%
47 $ 0.02638 $0.03 $0.03 $7.06万 $5.03亿 0.64% 0.64%
48 $ 0.578 $0.58 $0.55 $14.06万 $4.34亿 3.34% 3.34%

快讯

更多