月之暗面变更为股份公司

【月之暗面变更为股份公司】金色财经报道,7月30日,天眼查App显示,近日,北京月之暗面科技有限公司发生工商变更,企业名称变更为北京月之暗面科技股份有限公司。该公司成立于2023年4月,法定代表人为杨植麟,注册资本约152.4万人民币,经营范围含软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发等。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.47亿 -11.49% 86.7% 86.7%
2 $26.01亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $404.75亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $9.27亿 -15.65% 69.3% 69.3%
5 $110.77亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.15亿 -8.26% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.41% 65.3% 65.3%
8 $7.55亿 -8.58% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.25% 56.9% 56.9%
10 $72.41亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $3,123.00万 -18.17% 59.5% 59.5%
13 $213.05亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.69亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.53% 66.9% 66.9%
16 $110.17亿 -12.66% 55.2% 55.2%
17 $11.63亿 -6.48% 26% 26%
18 $16.26亿 27.26% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.35% 31.5% 31.5%
20 $1,638.88万 -21.18% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64098.1 $6.47万 $6.33万 $5.45亿 $1.28兆 0.31% 0.31%
2 $ 1904.16 $1,934.80 $1,874.16 $2.46亿 $2,298.20亿 0.13% 0.13%
3 $ 1.075 $1.09 $1.06 $3,083.45万 $654.86亿 -0.17% -0.17%
4 $ 571.8 $577.40 $565.40 $678.60万 $779.71亿 0.59% 0.59%
5 $ 1.0012 $1.00 $1.00 $6,364.47万 $708.00亿 0% 0%
6 $ 73.55 $74.51 $72.32 $5,859.14万 $416.69亿 0.36% 0.36%
7 $ 0.3259 $0.33 $0.33 $250.83万 $308.69亿 0.24% 0.24%
8 $ 0.06992 $0.07 $0.07 $1,142.70万 $117.62亿 -0.68% -0.68%
9 $ 210.47 $215.93 $204.47 $19.41万 $42.05亿 -0.77% -0.77%
10 $ 53.76 $55.60 $53.12 $1,718.24万 $182.43亿 -0.72% -0.72%
11 $ 0.16209 $0.17 $0.16 $570.37万 $58.27亿 -0.12% -0.12%
12 $ 63729.8 $6.46万 $6.37万 $231.46 $82.16亿 -0.7% -0.7%
13 $ 9.809 $9.81 $9.75 $2,304.48 $90.41亿 0.35% 0.35%
15 $ 0.17168 $0.18 $0.17 $50.84万 $55.65亿 -0.49% -0.49%
16 $ 45.38 $45.79 $44.34 $477.56万 $34.81亿 0.37% 0.37%
17 $ 0.06797 $0.07 $0.07 $21.70万 $29.09亿 -0.52% -0.52%
18 $ 470.89 $475.18 $456.34 $429.89万 $77.59亿 2.49% 2.49%
19 $ 6.434 $6.53 $6.31 $173.74万 $27.68亿 0.6% 0.6%
20 $ 0.00000466 $0.00 $0.00 $293.20万 $27.46亿 1.85% 1.85%
21 $ 0.6862 $0.70 $0.68 $297.51万 $26.02亿 0.45% 0.45%
22 $ 0.05433 $0.06 $0.05 $12.28万 $20.97亿 -0.98% -0.98%
23 $ 0.05587 $0.06 $0.05 $12.69万 $14.94亿 3.59% 3.59%
24 $ 4.002 $4.08 $3.79 $641.73万 $25.42亿 5.59% 5.59%
25 $ 0.7641 $0.78 $0.75 $17.73万 $12.63亿 0.63% 0.63%
26 $ 0.3967 $0.40 $0.39 $12.98万 $12.90亿 -0.57% -0.57%
27 $ 4048.85 $4,109.67 $3,997.46 $84.73万 $15.42亿 0.69% 0.69%
28 $ 0.6002 $0.61 $0.59 $26.94万 $14.98亿 -0.48% -0.48%
29 $ 95.92 $100.79 $94.13 $620.05万 $14.69亿 -2.54% -2.54%
30 $ 0.000001783 $0.00 $0.00 $2,966.55 $17.83亿 0.33% 0.33%
31 $ 191.73 $195.09 $186.57 $133.02万 $20.26亿 0.04% 0.04%
32 $ 85.67 $85.73 $83.90 $23.36万 $17.99亿 1.98% 1.98%
33 $ 0.000002743 $0.00 $0.00 $442.86万 $11.54亿 0.25% 0.25%
34 $ 6.729 $6.77 $6.59 $8.49万 $10.43亿 1.03% 1.03%
35 $ 1.625 $1.64 $1.57 $636.10万 $20.87亿 0.74% 0.74%
36 $ 2.074 $2.10 $2.01 $25.59万 $11.33亿 0.04% 0.04%
37 $ 0.08238 $0.08 $0.08 $154.20万 $6.91亿 4.64% 4.64%
38 $ 0.3046 $0.31 $0.30 $566.50万 $8.24亿 1.29% 1.29%
39 $ 1.273 $1.30 $1.26 $6.16万 $6.20亿 -1.39% -1.39%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $2,366.43万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.07772 $0.08 $0.08 $474.85万 $6.18亿 -3.29% -3.29%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.22万 $8.54亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.0275 $0.03 $0.03 $30.49万 $7.45亿 -1% -1%
44 $ 60.94 $61.92 $59.92 $3.43万 $7.36亿 1.48% 1.48%
45 $ 0.0778 $0.08 $0.08 $10.13万 $6.88亿 -1.24% -1.24%
46 $ 0.00632 $0.01 $0.01 $7.86万 $5.23亿 1.28% 1.28%
47 $ 0.02724 $0.03 $0.03 $7.48万 $5.20亿 0.44% 0.44%
48 $ 0.5633 $0.58 $0.55 $49.66万 $4.23亿 -1.17% -1.17%

快讯

更多