Robinhood联创卖出49223股股票,价值约468万美元

【Robinhood联创卖出49223股股票,价值约468万美元】金色财经报道,7月30日,据SEC文件显示,Robinhood联合创始人Bhatt Baiju于7月24日以平均每股95.09美元的价格卖出49223股公司股票,总价值约468万美元。交易完成后,其持仓数量降至3703股。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.87亿 -11.5% 86.7% 86.7%
2 $26.54亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $396.34亿 -8.11% 85.4% 85.4%
4 $9.24亿 -15.59% 69.3% 69.3%
5 $109.62亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.42亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.04% 65.3% 65.3%
8 $7.47亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.69% 56.9% 56.9%
10 $73.95亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,082.50万 -18.01% 59.5% 59.5%
13 $213.75亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.92亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 $105.65亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.51亿 -6.48% 26% 26%
18 $16.58亿 26.85% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.42% 31.5% 31.5%
20 $1,659.26万 -20.75% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64134.3 $6.47万 $6.33万 $5.43亿 $1.28兆 0.24% 0.24%
2 $ 1908 $1,934.80 $1,874.16 $2.45亿 $2,302.83亿 -0.1% -0.1%
3 $ 1.0765 $1.09 $1.06 $2,896.99万 $655.77亿 -1.03% -1.03%
4 $ 573 $577.40 $565.40 $685.69万 $781.34亿 0.64% 0.64%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $6,516.19万 $707.93亿 0% 0%
6 $ 73.81 $74.51 $72.32 $5,799.87万 $418.17亿 0.31% 0.31%
7 $ 0.326 $0.33 $0.33 $245.90万 $308.78亿 0.15% 0.15%
8 $ 0.07013 $0.07 $0.07 $1,168.60万 $117.98亿 -0.72% -0.72%
9 $ 210.86 $215.93 $204.47 $19.46万 $42.13亿 -1.09% -1.09%
10 $ 53.83 $55.60 $53.12 $1,684.46万 $182.67亿 -1.66% -1.66%
11 $ 0.16238 $0.17 $0.16 $542.78万 $58.38亿 -0.56% -0.56%
12 $ 63729.8 $6.46万 $6.37万 $231.46 $82.16亿 -0.7% -0.7%
13 $ 9.78 $9.81 $9.75 $2,291.50 $90.14亿 -0.12% -0.12%
15 $ 0.17183 $0.18 $0.17 $50.88万 $55.70亿 -1.07% -1.07%
16 $ 45.5 $45.79 $44.34 $432.42万 $34.91亿 0.46% 0.46%
17 $ 0.06786 $0.07 $0.07 $21.36万 $29.04亿 -1.04% -1.04%
18 $ 475.81 $476.09 $456.34 $431.49万 $78.40亿 2.57% 2.57%
19 $ 6.462 $6.53 $6.31 $171.61万 $27.80亿 0.63% 0.63%
20 $ 0.000004617 $0.00 $0.00 $290.99万 $27.21亿 0.04% 0.04%
21 $ 0.6863 $0.70 $0.68 $292.01万 $26.03亿 0.16% 0.16%
22 $ 0.05452 $0.06 $0.05 $12.34万 $21.04亿 -0.72% -0.72%
23 $ 0.05604 $0.06 $0.05 $11.69万 $14.98亿 3.18% 3.18%
24 $ 3.986 $4.08 $3.81 $644.96万 $25.32亿 4.18% 4.18%
25 $ 0.7662 $0.78 $0.75 $17.70万 $12.67亿 0.43% 0.43%
26 $ 0.3962 $0.40 $0.39 $12.24万 $12.89亿 -1.09% -1.09%
27 $ 4049.4 $4,109.67 $3,997.46 $84.60万 $15.42亿 0.52% 0.52%
28 $ 0.5994 $0.61 $0.59 $26.89万 $14.96亿 -0.51% -0.51%
29 $ 96.34 $100.79 $94.13 $626.44万 $14.75亿 -2.14% -2.14%
30 $ 0.0000017804 $0.00 $0.00 $2,986.01 $17.80亿 0.19% 0.19%
31 $ 192.02 $195.09 $186.57 $130.61万 $20.29亿 -0.4% -0.4%
32 $ 85.61 $85.73 $84.12 $22.39万 $17.98亿 1.65% 1.65%
33 $ 0.000002746 $0.00 $0.00 $437.39万 $11.55亿 0% 0%
34 $ 6.73 $6.77 $6.59 $8.00万 $10.43亿 0.68% 0.68%
35 $ 1.636 $1.64 $1.57 $617.03万 $21.02亿 1.36% 1.36%
36 $ 2.085 $2.10 $2.01 $24.73万 $11.39亿 0.19% 0.19%
37 $ 0.08175 $0.08 $0.08 $157.06万 $6.85亿 2.8% 2.8%
38 $ 0.304 $0.31 $0.30 $578.39万 $8.23亿 0.42% 0.42%
39 $ 1.273 $1.30 $1.26 $5.51万 $6.20亿 -1.77% -1.77%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $2,359.67万 $9.81亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.07797 $0.08 $0.08 $464.34万 $6.20亿 -4.53% -4.53%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.22万 $8.54亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.0275 $0.03 $0.03 $31.52万 $7.45亿 -1.04% -1.04%
44 $ 60.9 $61.92 $60.00 $3.42万 $7.35亿 1.28% 1.28%
45 $ 0.0776 $0.08 $0.08 $10.16万 $6.86亿 -1.73% -1.73%
46 $ 0.00632 $0.01 $0.01 $7.61万 $5.23亿 0.63% 0.63%
47 $ 0.02727 $0.03 $0.03 $7.53万 $5.20亿 0.4% 0.4%
48 $ 0.5653 $0.58 $0.55 $49.79万 $4.25亿 -1.53% -1.53%

快讯

更多