游戏驿站盘前跳水跌超5%

【游戏驿站盘前跳水跌超5%】金色财经报道,8月3日,游戏驿站(GME.US)盘前跳水跌超5%,报20.53美元;此前公司宣布将以14亿美元的可转换票据进行私募换股。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.48亿 -11.64% 86.7% 86.7%
2 $26.92亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $401.88亿 -7.99% 85.4% 85.4%
4 $8.97亿 -15.21% 69.3% 69.3%
5 $108.84亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.70亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.03% 65.3% 65.3%
8 $7.23亿 -8.74% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.42% 56.9% 56.9%
10 $72.65亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,092.63万 -17.96% 59.5% 59.5%
13 $221.92亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.20亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.56% 66.9% 66.9%
16 $105.88亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $11.94亿 -6.41% 26% 26%
18 $16.58亿 27.19% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.78% 31.5% 31.5%
20 $1,685.18万 -20.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62550.4 $6.38万 $6.23万 $2.69亿 $1.25兆 -0.87% -0.87%
2 $ 1838.84 $1,898.64 $1,828.75 $1.46亿 $2,219.36亿 -0.84% -0.84%
3 $ 1.0648 $1.09 $1.06 $1,299.90万 $648.65亿 -1.41% -1.41%
4 $ 585.7 $591.00 $581.10 $533.47万 $798.66亿 0.6% 0.6%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $3,549.26万 $707.93亿 0.02% 0.02%
6 $ 72.41 $74.33 $71.99 $2,545.92万 $410.23亿 -0.9% -0.9%
7 $ 0.3277 $0.33 $0.33 $174.76万 $310.39亿 0.36% 0.36%
8 $ 0.06932 $0.07 $0.07 $913.23万 $116.61亿 -1.02% -1.02%
9 $ 209.9 $214.80 $208.70 $13.56万 $41.93亿 -1.18% -1.18%
10 $ 52.73 $53.23 $51.19 $1,304.19万 $178.94亿 2.6% 2.6%
11 $ 0.18635 $0.19 $0.18 $1,572.81万 $67.00亿 -1.36% -1.36%
12 $ 62611.4 $6.33万 $6.26万 $2,677.52 $80.72亿 -0.83% -0.83%
13 $ 9.742 $11.20 $9.09 $5.73万 $89.79亿 -0.34% -0.34%
15 $ 0.1715 $0.18 $0.17 $40.59万 $55.59亿 -1.68% -1.68%
16 $ 44.11 $45.05 $44.03 $86.29万 $33.84亿 -1.23% -1.23%
17 $ 0.06874 $0.07 $0.07 $15.35万 $29.42亿 -1.95% -1.95%
18 $ 482.66 $495.94 $469.57 $468.73万 $79.52亿 2.55% 2.55%
19 $ 6.432 $6.67 $6.37 $38.64万 $27.67亿 -2.48% -2.48%
20 $ 0.000004849 $0.00 $0.00 $127.39万 $28.57亿 -2.59% -2.59%
21 $ 0.6847 $0.70 $0.68 $126.97万 $25.97亿 -0.16% -0.16%
22 $ 0.05437 $0.06 $0.05 $5.22万 $20.99亿 0.11% 0.11%
23 $ 0.05436 $0.06 $0.05 $17.80万 $14.53亿 -3.22% -3.22%
24 $ 4.062 $4.28 $4.02 $317.18万 $25.80亿 -3.19% -3.19%
25 $ 0.8072 $0.81 $0.79 $28.51万 $13.34亿 1.7% 1.7%
26 $ 0.3967 $0.40 $0.39 $4.42万 $12.90亿 0.32% 0.32%
27 $ 4058.74 $4,080.64 $4,045.57 $22.60万 $15.46亿 -0.03% -0.03%
28 $ 0.6013 $0.61 $0.60 $8.93万 $15.01亿 -0.14% -0.14%
29 $ 92.05 $93.44 $90.85 $585.31万 $14.10亿 0.23% 0.23%
30 $ 0.0000018039 $0.00 $0.00 $1,417.97 $18.04亿 0.73% 0.73%
31 $ 188.28 $194.31 $187.60 $49.38万 $19.90亿 -2.19% -2.19%
32 $ 86.18 $87.02 $84.80 $50.65万 $18.10亿 -0.78% -0.78%
33 $ 0.000002862 $0.00 $0.00 $336.61万 $12.04亿 -1.24% -1.24%
34 $ 6.564 $6.68 $6.49 $10.18万 $10.18亿 -1.23% -1.23%
35 $ 1.709 $1.73 $1.69 $251.25万 $21.95亿 0.7% 0.7%
36 $ 2.063 $2.10 $2.04 $16.11万 $11.27亿 -0.04% -0.04%
37 $ 0.08266 $0.09 $0.08 $95.09万 $6.93亿 -3.81% -3.81%
38 $ 0.3096 $0.32 $0.31 $764.02万 $8.38亿 -1.83% -1.83%
39 $ 1.285 $1.29 $1.25 $8.80万 $6.26亿 2.3% 2.3%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $916.94万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.09077 $0.09 $0.09 $506.48万 $7.22亿 3.72% 3.72%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $425.78 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02604 $0.03 $0.03 $54.37万 $7.06亿 -2.39% -2.39%
44 $ 59.65 $60.93 $58.00 $4.40万 $7.20亿 -1.82% -1.82%
45 $ 0.08632 $0.09 $0.08 $13.48万 $7.63亿 5.62% 5.62%
46 $ 0.006279 $0.01 $0.01 $5.56万 $5.19亿 0.03% 0.03%
47 $ 0.0259 $0.03 $0.03 $4.79万 $4.94亿 -1.4% -1.4%
48 $ 0.5614 $0.57 $0.55 $13.81万 $4.22亿 -0.3% -0.3%

快讯

更多