Coldcard 黑客攻击事件造成的总损失可能已达到 2,055 枚 BTC,约价值1.3亿美元

【Coldcard 黑客攻击事件造成的总损失可能已达到 2,055 枚 BTC,约价值1.3亿美元】金色财经报道,8月4日,据Lookonchain监测,根据 Galaxy Research 的数据,Coldcard 黑客攻击事件造成的总损失可能已达到 2,055 枚 BTC(约价值1.3亿美元)。目前已有超过 7,700个受害者地址受到影响。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.11亿 -11.66% 86.7% 86.7%
2 $26.47亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $406.52亿 -8.3% 85.4% 85.4%
4 $9.02亿 -15.17% 69.3% 69.3%
5 $111.11亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.54亿 -8.46% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.74% 65.3% 65.3%
8 $7.27亿 -9.01% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -20.57% 56.9% 56.9%
10 $72.58亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,123.89万 -18.57% 59.5% 59.5%
13 $217.12亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.85亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.4% 66.9% 66.9%
16 $108.28亿 -12.22% 55.2% 55.2%
17 $11.93亿 -6.44% 26% 26%
18 $16.42亿 26.6% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.37% 31.5% 31.5%
20 $1,630.40万 -20.55% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63828.4 $6.41万 $6.23万 $4.95亿 $1.28兆 1.22% 1.22%
2 $ 1865.21 $1,876.43 $1,828.75 $1.80亿 $2,251.19亿 0.19% 0.19%
3 $ 1.0769 $1.09 $1.06 $1,708.84万 $656.02亿 0.38% 0.38%
4 $ 591.6 $594.20 $581.10 $772.59万 $806.70亿 1.11% 1.11%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $5,197.85万 $707.64亿 -0.03% -0.03%
6 $ 73.72 $74.28 $71.99 $3,969.87万 $417.66亿 1.02% 1.02%
7 $ 0.3291 $0.33 $0.33 $231.99万 $311.72亿 0.88% 0.88%
8 $ 0.0704 $0.07 $0.07 $946.04万 $118.43亿 0.55% 0.55%
9 $ 213.45 $215.35 $208.70 $13.25万 $42.64亿 1.16% 1.16%
10 $ 54.27 $54.86 $51.98 $1,401.46万 $184.16亿 3.92% 3.92%
11 $ 0.19535 $0.20 $0.18 $1,796.26万 $70.23亿 5.33% 5.33%
12 $ 63717.2 $6.37万 $6.26万 $50.46 $82.14亿 1.58% 1.58%
13 $ 9.734 $9.79 $9.73 $275.29 $89.72亿 0% 0%
15 $ 0.17114 $0.17 $0.17 $29.46万 $55.47亿 -0.25% -0.25%
16 $ 44.39 $44.56 $44.03 $45.92万 $34.05亿 -0.22% -0.22%
17 $ 0.07107 $0.07 $0.07 $31.23万 $30.41亿 2.58% 2.58%
18 $ 485.47 $494.84 $471.13 $427.12万 $79.99亿 1.76% 1.76%
19 $ 6.885 $6.98 $6.37 $56.45万 $29.62亿 7.2% 7.2%
20 $ 0.000005005 $0.00 $0.00 $174.11万 $29.49亿 2.72% 2.72%
21 $ 0.6964 $0.70 $0.68 $159.39万 $26.41亿 1.25% 1.25%
22 $ 0.05531 $0.06 $0.05 $6.93万 $21.35亿 1.8% 1.8%
23 $ 0.05475 $0.06 $0.05 $24.17万 $14.64亿 -0.81% -0.81%
24 $ 3.891 $4.19 $3.85 $611.41万 $24.71亿 -5.37% -5.37%
25 $ 0.8429 $0.85 $0.79 $47.16万 $13.93亿 6.62% 6.62%
26 $ 0.3974 $0.40 $0.39 $4.85万 $12.93亿 -0.22% -0.22%
27 $ 4055.44 $4,067.70 $4,020.56 $32.69万 $15.44亿 -0.08% -0.08%
28 $ 0.6069 $0.61 $0.60 $15.86万 $15.15亿 1.15% 1.15%
29 $ 92.63 $94.05 $90.95 $460.00万 $14.18亿 1.36% 1.36%
30 $ 0.0000017981 $0.00 $0.00 $1,838.08 $17.98亿 0.48% 0.48%
31 $ 191.46 $193.50 $187.60 $57.80万 $20.23亿 0.56% 0.56%
32 $ 86.47 $86.91 $85.70 $36.54万 $18.16亿 0% 0%
33 $ 0.000002946 $0.00 $0.00 $379.40万 $12.39亿 2.75% 2.75%
34 $ 6.613 $6.66 $6.49 $7.06万 $10.25亿 0.73% 0.73%
35 $ 1.767 $1.77 $1.69 $267.20万 $22.70亿 3.81% 3.81%
36 $ 2.122 $2.13 $2.04 $22.92万 $11.59亿 3.15% 3.15%
37 $ 0.08313 $0.08 $0.08 $69.36万 $6.97亿 -0.98% -0.98%
38 $ 0.3301 $0.33 $0.31 $720.57万 $8.93亿 4.23% 4.23%
39 $ 1.375 $1.39 $1.25 $14.81万 $6.69亿 9.12% 9.12%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,112.54万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09193 $0.09 $0.09 $542.26万 $7.32亿 4.19% 4.19%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,552.59 $8.54亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.02586 $0.03 $0.03 $72.63万 $7.01亿 -3.36% -3.36%
44 $ 60.17 $60.66 $58.00 $4.61万 $7.26亿 0.18% 0.18%
45 $ 0.08942 $0.09 $0.08 $19.71万 $7.90亿 5.05% 5.05%
46 $ 0.006184 $0.01 $0.01 $3.26万 $5.11亿 -1.6% -1.6%
47 $ 0.02604 $0.03 $0.03 $6.69万 $4.97亿 -0.8% -0.8%
48 $ 0.5779 $0.58 $0.55 $13.77万 $4.34亿 3.21% 3.21%

快讯

更多