瑞银:盈利韧性叠加霍尔木兹海峡逐步恢复 将为股市提供支撑

【瑞银:盈利韧性叠加霍尔木兹海峡逐步恢复 将为股市提供支撑】金色财经报道,8月4日,瑞银认为,市场可能低估了当前盈利周期的持续性,低估的程度超过了霍尔木兹海峡地缘政治噪音所带来的影响。基本判断是,海峡的能源流通将逐步恢复而非快速反弹,这将在盈利强劲增长的支持下,继续推动股市上行。瑞银指出,美国第二季度财报季势头强劲,盈利超预期的广度和幅度均高于历史平均水平。该行表示,仍认为其标普500今年每股收益增长20%的预测存在上行风险,并指出消费支出具有韧性、周期性力量改善等因素应能支持涨势向头部公司以外的更广泛领域扩散。在欧洲,瑞银表示企业正交出三年多来最强的业绩表现,斯托克600指数的盈利预估持续上调——该行认为这一趋势强化了投资者应持有多元化股票配置以充分参与市场涨幅的观点。在亚洲,瑞银预计企业利润今年将增长72%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.08亿 -11.18% 86.7% 86.7%
2 $26.12亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $399.80亿 -7.99% 85.4% 85.4%
4 $9.07亿 -15.3% 69.3% 69.3%
5 $110.81亿 -6.61% 65.3% 65.3%
6 $12.09亿 -8.35% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.32% 65.3% 65.3%
8 $7.29亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.44% 56.9% 56.9%
10 $71.76亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $2,970.54万 -18.74% 59.5% 59.5%
13 $219.42亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.69亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.5% 66.9% 66.9%
16 $106.23亿 -12.16% 55.2% 55.2%
17 $11.90亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.40亿 26.65% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $1,701.64万 -20.52% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63931.6 $6.42万 $6.23万 $5.00亿 $1.28兆 1.76% 1.76%
2 $ 1866.27 $1,876.43 $1,828.75 $1.77亿 $2,252.47亿 0.5% 0.5%
3 $ 1.0776 $1.09 $1.06 $1,724.53万 $656.44亿 0.53% 0.53%
4 $ 591.3 $594.20 $581.10 $750.65万 $806.30亿 1.44% 1.44%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $5,380.03万 $707.64亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.77 $74.28 $71.99 $4,009.54万 $417.94亿 1.05% 1.05%
7 $ 0.3288 $0.33 $0.33 $232.82万 $311.43亿 0.85% 0.85%
8 $ 0.07026 $0.07 $0.07 $947.72万 $118.20亿 0.55% 0.55%
9 $ 213.89 $215.35 $208.70 $9.87万 $42.73亿 1.31% 1.31%
10 $ 54.53 $54.86 $51.98 $1,386.32万 $185.05亿 4.26% 4.26%
11 $ 0.19582 $0.20 $0.18 $1,824.63万 $70.40亿 6.06% 6.06%
12 $ 63994.4 $6.40万 $6.26万 $63.26 $82.50亿 2.02% 2.02%
13 $ 9.734 $9.79 $9.73 $275.29 $89.72亿 0% 0%
15 $ 0.17145 $0.17 $0.17 $28.92万 $55.57亿 0.08% 0.08%
16 $ 44.44 $44.56 $44.03 $46.44万 $34.09亿 -0.08% -0.08%
17 $ 0.07111 $0.07 $0.07 $33.14万 $30.43亿 2.58% 2.58%
18 $ 488.49 $494.84 $471.13 $419.58万 $80.48亿 2.41% 2.41%
19 $ 6.89 $6.98 $6.37 $64.51万 $29.64亿 7.38% 7.38%
20 $ 0.000004965 $0.00 $0.00 $178.05万 $29.26亿 1.84% 1.84%
21 $ 0.6958 $0.70 $0.68 $151.27万 $26.39亿 1.17% 1.17%
22 $ 0.055 $0.06 $0.05 $6.90万 $21.23亿 1.36% 1.36%
23 $ 0.0547 $0.06 $0.05 $24.15万 $14.63亿 -0.41% -0.41%
24 $ 3.879 $4.19 $3.81 $642.96万 $24.64亿 -5.82% -5.82%
25 $ 0.839 $0.85 $0.79 $48.76万 $13.87亿 5.97% 5.97%
26 $ 0.3972 $0.40 $0.39 $4.73万 $12.92亿 -0.25% -0.25%
27 $ 4058.74 $4,066.64 $4,020.56 $33.11万 $15.46亿 0.02% 0.02%
28 $ 0.6089 $0.61 $0.60 $15.98万 $15.19亿 1.24% 1.24%
29 $ 92.53 $94.05 $91.11 $468.75万 $14.17亿 0.83% 0.83%
30 $ 0.0000017981 $0.00 $0.00 $1,815.05 $17.98亿 0.39% 0.39%
31 $ 191.1 $193.50 $187.60 $56.18万 $20.19亿 0.3% 0.3%
32 $ 86.74 $87.04 $85.70 $21.49万 $18.22亿 0.62% 0.62%
33 $ 0.000002943 $0.00 $0.00 $398.17万 $12.38亿 2.68% 2.68%
34 $ 6.619 $6.66 $6.49 $6.64万 $10.26亿 0.56% 0.56%
35 $ 1.756 $1.77 $1.70 $270.16万 $22.56亿 2.51% 2.51%
36 $ 2.115 $2.13 $2.04 $23.31万 $11.55亿 2.66% 2.66%
37 $ 0.08317 $0.08 $0.08 $66.58万 $6.97亿 -0.45% -0.45%
38 $ 0.3282 $0.33 $0.31 $691.29万 $8.88亿 2.94% 2.94%
39 $ 1.377 $1.39 $1.26 $15.23万 $6.70亿 8.93% 8.93%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,101.91万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.093 $0.09 $0.09 $547.88万 $7.40亿 5.37% 5.37%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $2,523.16 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02594 $0.03 $0.03 $78.43万 $7.03亿 -2.4% -2.4%
44 $ 60.24 $60.66 $58.00 $4.57万 $7.27亿 0.38% 0.38%
45 $ 0.08919 $0.09 $0.08 $20.95万 $7.88亿 4.14% 4.14%
46 $ 0.006221 $0.01 $0.01 $3.98万 $5.14亿 -1.11% -1.11%
47 $ 0.02619 $0.03 $0.03 $6.69万 $5.00亿 0% 0%
48 $ 0.5793 $0.58 $0.55 $13.93万 $4.35亿 3.48% 3.48%

快讯

更多