本周重要事件与数据预告:美国非农,中国7月外储、CPI及贸易帐,SpaceX财报

【本周重要事件与数据预告:美国非农,中国7月外储、CPI及贸易帐,SpaceX财报】金色财经报道,8月3日,本周重要事件与数据预告如下:1. 周一:①数据:中国7月RatingDog制造业PMI;瑞士7月CPI月率;法国7月制造业PMI终值;德国7月制造业PMI终值;欧元区7月制造业PMI终值;英国7月制造业PMI终值;美国7月标普全球制造业PMI终值、美国7月ISM制造业PMI、美国6月营建支出月率。②假期:多伦多证券交易所休市一日。2. 周二:①数据:美国6月贸易帐、美国6月JOLTs职位空缺、美国6月工厂订单月率。②事件:FMS 2026闪存峰会于8月4-6日举行,三星、SK等存储巨头出席。3. 周三:①数据:美国至7月31日当周API原油库存;中国7月RatingDog服务业PMI;法国6月工业产出月率;法国7月服务业PMI终值;德国7月服务业PMI终值;欧元区7月服务业PMI终值;英国7月服务业PMI终值;欧元区6月PPI月率;美国7月ADP就业人数、美国7月标普全球服务业PMI终值、美国7月ISM非制造业PMI、美国至7月31日当周EIA原油库存、美国至7月31日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至7月31日当周EIA战略石油储备库存。②事件:沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。③财报:AMD、SpaceX(周二美股盘后)。4. 周四:①数据:瑞士7月季调后失业率;欧元区6月零售销售月率;美国7月挑战者企业裁员人数、美国至8月1日当周初请失业金人数、美国7月全球供应链压力指数、美国6月批发销售月率、美国至7月31日当周EIA天然气库存。②事件:软银集团公布2026财年第一季度业绩报告。5. 周五:①数据:法国第二季度ILO失业率;德国6月季调后工业产出月率、德国6月季调后贸易帐;英国7月Halifax季调后房价指数月率;法国6月贸易帐;瑞士7月消费者信心指数;加拿大7月就业人数;美国7月失业率、美国7月季调后非农就业人口、美国7月平均每小时工资年率、美国7月平均每小时工资月率、美国7月纽约联储1年通胀预期;中国7月以美元计算贸易帐、中国7月外汇储备、中国7月贸易帐。②事件:2028年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话;2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。6. 周六:①数据:美国至8月7日当周石油钻井总数。7. 周日:①数据:中国7月CPI年率。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.64亿 -11.66% 86.7% 86.7%
2 $26.52亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $391.70亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $9.39亿 -14.96% 69.3% 69.3%
5 $111.39亿 -6.77% 65.3% 65.3%
6 $12.30亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.3% 65.3% 65.3%
8 $7.31亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -20.63% 56.9% 56.9%
10 $71.47亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $3,072.68万 -18.06% 59.5% 59.5%
13 $221.92亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.07亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.38% 66.9% 66.9%
16 $107.04亿 -12.34% 55.2% 55.2%
17 $11.81亿 -6.3% 26% 26%
18 $16.45亿 26.69% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $1,637.09万 -20.59% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63290 $6.38万 $6.28万 $2.25亿 $1.26兆 0.7% 0.7%
2 $ 1873.69 $1,898.64 $1,847.17 $1.16亿 $2,261.42亿 1.43% 1.43%
3 $ 1.0804 $1.09 $1.06 $1,369.75万 $658.15亿 1.66% 1.66%
4 $ 585 $591.00 $574.70 $618.55万 $797.70亿 1.79% 1.79%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,776.30万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.22 $74.33 $72.14 $2,792.42万 $414.82亿 1.49% 1.49%
7 $ 0.3263 $0.33 $0.33 $213.84万 $309.07亿 -0.51% -0.51%
8 $ 0.07022 $0.07 $0.07 $886.05万 $118.13亿 1.43% 1.43%
9 $ 212.68 $214.80 $207.48 $22.49万 $42.49亿 2.5% 2.5%
10 $ 52.69 $53.08 $51.15 $1,324.38万 $178.80亿 0.49% 0.49%
11 $ 0.18817 $0.19 $0.17 $1,982.69万 $67.65亿 8.2% 8.2%
12 $ 63335.2 $6.35万 $6.30万 $1.34万 $81.65亿 0.6% 0.6%
13 $ 9.734 $11.20 $9.09 $5.84万 $89.72亿 -0.23% -0.23%
15 $ 0.1736 $0.18 $0.17 $68.41万 $56.27亿 1.53% 1.53%
16 $ 44.72 $45.05 $44.21 $141.05万 $34.31亿 1.13% 1.13%
17 $ 0.06973 $0.07 $0.07 $18.35万 $29.84亿 0.64% 0.64%
18 $ 484.65 $495.94 $463.64 $404.20万 $79.85亿 4.51% 4.51%
19 $ 6.533 $6.68 $6.20 $71.04万 $28.11亿 5.35% 5.35%
20 $ 0.000004856 $0.00 $0.00 $166.22万 $28.61亿 0.55% 0.55%
21 $ 0.6872 $0.70 $0.68 $190.81万 $26.06亿 1.28% 1.28%
22 $ 0.05483 $0.06 $0.05 $5.72万 $21.16亿 1.16% 1.16%
23 $ 0.05553 $0.06 $0.06 $21.20万 $14.85亿 -0.19% -0.19%
24 $ 4.134 $4.30 $4.09 $409.70万 $26.26亿 0.78% 0.78%
25 $ 0.7967 $0.80 $0.79 $38.23万 $13.17亿 0.91% 0.91%
26 $ 0.3989 $0.40 $0.39 $3.15万 $12.98亿 0.88% 0.88%
27 $ 4058.74 $4,080.64 $4,050.33 $38.99万 $15.46亿 0.19% 0.19%
28 $ 0.6029 $0.61 $0.60 $9.62万 $15.05亿 0.03% 0.03%
29 $ 91.85 $93.44 $90.85 $581.50万 $14.07亿 0.98% 0.98%
30 $ 0.0000017895 $0.00 $0.00 $955.09 $17.89亿 0.2% 0.2%
31 $ 191.63 $195.77 $191.20 $85.73万 $20.25亿 -0.4% -0.4%
32 $ 86.16 $87.49 $84.80 $11.33万 $18.09亿 -0.54% -0.54%
33 $ 0.000002887 $0.00 $0.00 $620.24万 $12.15亿 3.36% 3.36%
34 $ 6.6 $6.68 $6.54 $15.05万 $10.23亿 0.97% 0.97%
35 $ 1.713 $1.73 $1.69 $427.02万 $22.01亿 0.82% 0.82%
36 $ 2.068 $2.10 $2.04 $15.73万 $11.30亿 1.57% 1.57%
37 $ 0.08447 $0.09 $0.08 $82.06万 $7.08亿 -1.44% -1.44%
38 $ 0.3154 $0.32 $0.30 $789.12万 $8.53亿 4.5% 4.5%
39 $ 1.265 $1.27 $1.23 $8.97万 $6.16亿 3.26% 3.26%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $756.22万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08903 $0.09 $0.08 $603.45万 $7.08亿 11.25% 11.25%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $1,298.64 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.0268 $0.03 $0.03 $43.32万 $7.26亿 0.26% 0.26%
44 $ 60.22 $62.01 $59.93 $2.07万 $7.27亿 -2.3% -2.3%
45 $ 0.08605 $0.09 $0.08 $10.12万 $7.61亿 9.02% 9.02%
46 $ 0.006324 $0.01 $0.01 $6.00万 $5.23亿 1.24% 1.24%
47 $ 0.02637 $0.03 $0.03 $6.64万 $5.03亿 1.5% 1.5%
48 $ 0.5606 $0.57 $0.56 $11.75万 $4.21亿 0.8% 0.8%

快讯

更多