日韩股市低开

【日韩股市低开】金色财经报道,8月3日,日经225指数8月3日(周一)开盘下跌659.27点,跌幅1.02%,报63702.75点。韩国KOSPI指数8月3日(周一)开盘下跌217.22点,跌幅3.29%,报6378.23点。SK海力士跌4%,三星电子跌5%。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.58亿 -11.71% 86.7% 86.7%
2 $26.90亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $406.21亿 -8.12% 85.4% 85.4%
4 $8.94亿 -15.47% 69.3% 69.3%
5 $110.94亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.39亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.05% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.58% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -20.83% 56.9% 56.9%
10 $72.91亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,010.44万 -18.13% 59.5% 59.5%
13 $213.30亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.02亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 $107.91亿 -12.21% 55.2% 55.2%
17 $11.92亿 -6.4% 26% 26%
18 $15.90亿 27.51% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.44% 31.5% 31.5%
20 $1,653.72万 -20.84% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63222 $6.38万 $6.30万 $2.30亿 $1.26兆 0.38% 0.38%
2 $ 1872.08 $1,898.64 $1,849.59 $1.14亿 $2,259.48亿 0.95% 0.95%
3 $ 1.0768 $1.09 $1.07 $1,319.06万 $655.96亿 0.89% 0.89%
4 $ 584.8 $591.00 $576.60 $609.44万 $797.43亿 1.42% 1.42%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,817.77万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.05 $74.33 $72.51 $2,753.50万 $413.86亿 0.71% 0.71%
7 $ 0.3265 $0.33 $0.33 $216.28万 $309.25亿 -0.51% -0.51%
8 $ 0.07015 $0.07 $0.07 $886.48万 $118.01亿 0.76% 0.76%
9 $ 211.96 $214.80 $207.68 $22.34万 $42.35亿 1.86% 1.86%
10 $ 52.58 $53.08 $51.15 $1,313.64万 $178.43亿 0.22% 0.22%
11 $ 0.1853 $0.19 $0.18 $1,966.74万 $66.62亿 4.97% 4.97%
12 $ 63335.2 $6.35万 $6.30万 $1.33万 $81.65亿 0.45% 0.45%
13 $ 9.734 $11.20 $9.09 $5.85万 $89.72亿 -0.23% -0.23%
15 $ 0.17309 $0.18 $0.17 $67.54万 $56.10亿 0.55% 0.55%
16 $ 44.68 $45.05 $44.43 $130.67万 $34.28亿 0.54% 0.54%
17 $ 0.06978 $0.07 $0.07 $18.19万 $29.86亿 0.47% 0.47%
18 $ 480.26 $495.94 $466.80 $396.17万 $79.13亿 2.8% 2.8%
19 $ 6.519 $6.68 $6.21 $71.25万 $28.05亿 4.62% 4.62%
20 $ 0.000004885 $0.00 $0.00 $163.42万 $28.78亿 0.41% 0.41%
21 $ 0.6869 $0.70 $0.68 $175.74万 $26.05亿 0.49% 0.49%
22 $ 0.05467 $0.06 $0.05 $5.68万 $21.10亿 0.92% 0.92%
23 $ 0.05536 $0.06 $0.06 $20.79万 $14.80亿 -1.16% -1.16%
24 $ 4.132 $4.30 $4.10 $405.71万 $26.25亿 -0.04% -0.04%
25 $ 0.794 $0.80 $0.79 $36.72万 $13.13亿 0.4% 0.4%
26 $ 0.3995 $0.40 $0.39 $3.38万 $13.00亿 1.03% 1.03%
27 $ 4051.03 $4,080.64 $4,047.11 $39.11万 $15.43亿 -0.08% -0.08%
28 $ 0.6023 $0.61 $0.60 $9.23万 $15.03亿 -0.28% -0.28%
29 $ 91.71 $93.44 $90.85 $595.02万 $14.04亿 0.65% 0.65%
30 $ 0.0000017895 $0.00 $0.00 $955.09 $17.89亿 0.2% 0.2%
31 $ 190.96 $195.77 $190.74 $85.43万 $20.18亿 -1% -1%
32 $ 85.96 $87.49 $84.80 $11.39万 $18.05亿 -0.84% -0.84%
33 $ 0.000002879 $0.00 $0.00 $594.43万 $12.11亿 2.09% 2.09%
34 $ 6.571 $6.68 $6.57 $14.69万 $10.19亿 -0.03% -0.03%
35 $ 1.706 $1.73 $1.69 $362.93万 $21.92亿 0.17% 0.17%
36 $ 2.066 $2.10 $2.04 $15.57万 $11.28亿 1.17% 1.17%
37 $ 0.08392 $0.09 $0.08 $84.88万 $7.04亿 -2.06% -2.06%
38 $ 0.3156 $0.32 $0.31 $788.73万 $8.54亿 2.56% 2.56%
39 $ 1.262 $1.27 $1.23 $8.78万 $6.14亿 2.43% 2.43%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $766.08万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08867 $0.09 $0.08 $589.94万 $7.06亿 8.82% 8.82%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $1,298.64 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $43.16万 $7.26亿 -0.18% -0.18%
44 $ 60.25 $62.01 $59.93 $2.08万 $7.27亿 -2.33% -2.33%
45 $ 0.0856 $0.09 $0.08 $10.15万 $7.57亿 8.16% 8.16%
46 $ 0.006303 $0.01 $0.01 $5.96万 $5.21亿 0.83% 0.83%
47 $ 0.02636 $0.03 $0.03 $6.59万 $5.03亿 1.34% 1.34%
48 $ 0.5606 $0.57 $0.56 $13.08万 $4.21亿 0.35% 0.35%

快讯

更多